Preise allgemein Printview
Ordering #Ordering JahrOrdering OrtOrdering LandOrdering BewerbOrdering RangOrdering GruppeOrdering StufeOrdering Wer / Was
769. 2011 Zwingendorf   Pulkautal-Cup 1. 1    
812. 2013 Zwingendorf   Pulkautal-Cup 8. 1    
721. 2008 Zwingendorf   Pulkautal-Cup 2. 1    
694. 2007 Zwettl     10. 1 Bronze  
695. 2007 Zwettl     9. 1 Silber  
696. 2007 Zwettl     1. 3 Bronze B  
828. 2014 Zwerndorf     1. 1 Bronze A  
829. 2014 Zwerndorf     3. 1 Silber A  
830. 2014 Zwerndorf     1. 3 Bronze B  
831. 2014 Zwerndorf     1. 3 Silber B  
88. 1977 Zwerndorf     2. 1 Bronze  
600. 2004 Zwerndorf     1. 1 Silber  
89. 1977 Zwerndorf     2. 1 Silber  
601. 2004 Zwerndorf     1. 3 Bronze B  
602. 2004 Zwerndorf     2. 3 Silber B  
894. 2017 Zwerndorf   Kuppelcup 7. 2    
399. 1995 Zwerndorf     2. 1 Bronze  
400. 1995 Zwerndorf     1. 1 Silber  
401. 1995 Zwerndorf     1. mix Bronze B  
402. 1995 Zwerndorf     1. mix Silber B  
158. 1982 Zwerndorf     1. 1 Bronze  
159. 1982 Zwerndorf     2. 1 Silber  
160. 1982 Zwerndorf     2. 2 Bronze  
161. 1982 Zwerndorf     1. 2 Silber  
190. 1984 Zwerndorf     1. 1 Silber  
191. 1984 Zwerndorf     3. 2 Silber  
301. 1990 Zwentendorf Bezirk WLB 2.   Mannschaft 3. Zillenpokal
302. 1990 Zwentendorf WLB 8.   Silber 4. Zillenpokal
1. 1962 Zistersdorf     1.   Bronze  
585. 2003 Zistersdorf   Parallel 1. 3 Bronze B  
586. 2003 Zistersdorf     1. 1 Silber  
587. 2003 Zistersdorf     1. 3 Bronze B  
588. 2003 Zistersdorf     3. 3 Silber B  
844. 2014 Zistersdorf   Nassbewerb 2. 1    
81. 1976 Zistersdorf     1. 1 Bronze  
82. 1976 Zistersdorf     1. 1 Silber  
83. 1976 Zistersdorf     3. 2 Silber  
84. 1976 Zistersdorf     1. 3 Bronze B  
892. 2016 Zistersdorf     6. 3 Bronze B  
975. 2022 Zistersdorf   Nassbewerb 4. 1    
118. 1978 Wr. Neustadt Bund   1. 1 Bronze  
119. 1978 Wr. Neustadt Bund   1. 1 Silber  
414. 1995 Wolkersdorf   4. 1 Bronze  
415. 1995 Wolkersdorf   1. 1 Silber  
416. 1995 Wolkersdorf   1. 3 Bronze B  
417. 1995 Wolkersdorf     3 Bronze B endgültiger Wanderpreis
516. 2000 Wolferborn BRD Intern. 1. 1    
149. 1981 Witzelsdorf     1. 1 Bronze  
150. 1981 Witzelsdorf     2. 1 Silber  
403. 1995 Wittau     1. 1 Bronze  
404. 1995 Wittau     2. 1 Silber  
405. 1995 Wittau     1. 3 Bronze B  
406. 1995 Wittau     1. 3 Silber B  
142. 1980 Willebroeck Belgien Intern. 1. 2    
44. 1972 Wilhelmsburg   1. 1 Bronze  
45. 1972 Wilhelmsburg   1. 1 Silber  
963. 2022 Wilfleinsdorf   Gäste 2 2. 1 Bronze A  
964. 2022 Wilfleinsdorf   Gäste 2 1. 1 Silber A  
739. 2009 Wieselburg     8. 1 Bronze  
740. 2009 Wieselburg     3. 1 Silber  
741. 2009 Wieselburg     1. 3 Silber B  
722. 2008 Wien     1. 3 Bronze B  
723. 2008 Wien     2. 3 Silber B  
47. 1973 Weikendorf     1. 1 Bronze  
48. 1973 Weikendorf     1. 1 Silber  
407. 1995 Weikendorf     2. 1 Silber  
408. 1995 Weikendorf     1. 1 Bronze B  
409. 1995 Weikendorf     1. 3 Silber B  
755. 2010 Weikendorf     2. 1 Bronze  
756. 2010 Weikendorf     2. 1 Silber  
757. 2010 Weikendorf     1. 3 Bronze B  
758. 2010 Weikendorf     1. 3 Silber B  
303. 1990 Wehrbleck BRD Intern. 3. 3 Bewerb B  
332. 1992 Wd. Baumgarten     2. 1 Bronze  
333. 1992 Wd. Baumgarten     2. 1 Silber  
334. 1992 Wd. Baumgarten     4. 2 Silber  
335. 1992 Wd. Baumgarten     1. 3 Bronze B  
930. 2018 Wd. Baumgarten   Nassbewerb 1. 1    
281. 1989 Warschau Polen IX. Intern. 3. 1 Bewerb A Goldmedaille
282. 1989 Warschau Polen IX. Intern.     Bewerb A Porzellanvase
283. 1989 Warschau Polen IX. Intern. 4. 3 Bewerb B Goldmedaille
549. 2002 Waltersdorf     2. 1 Bronze  
550. 2002 Waltersdorf     1. 1 Silber  
551. 2002 Waltersdorf     4. 2 Bronze  
552. 2002 Waltersdorf     1. 3 Bronze B  
553. 2002 Waltersdorf     1. 3 Silber B  
535. 2001 Waidhofen/Ybbs Parallel 2. 3 Bronze B  
536. 2001 Waidhofen/Ybbs   2. 1 Bronze  
537. 2001 Waidhofen/Ybbs   5. 1 Silber  
538. 2001 Waidhofen/Ybbs   2. 3 Bronze B  
539. 2001 Waidhofen/Ybbs   2. 3 Silber B  
85. 1976 Waidhofen/Ybbs   1. 1 Bronze  
86. 1976 Waidhofen/Ybbs   1. 1 Silber  
371. 1993 Waidhofen/Ybbs   4. 1 Silber  
372. 1993 Waidhofen/Ybbs   2. 3 Bronze B  
373. 1993 Waidhofen/Ybbs   3. 3 Silber B  
172. 1982 Waidhofen/Ybbs   1. 1 Silber  
770. 2011 Waidendorf     2. 1 Bronze  
771. 2011 Waidendorf     1. 1 Silber  
772. 2011 Waidendorf     1. 3 Bronze B  
773. 2011 Waidendorf   Abschnitt   1 Silber "Strahlrohr"
219. 1986 Waidendorf     1. 1 Bronze  
220. 1986 Waidendorf     1. 1 Silber  
221. 1986 Waidendorf     1. 3 Bronze B  
222. 1986 Waidendorf Abschnitt     1 Bronze endgültiger Wanderpreis
223. 1986 Waidendorf Abschnitt     1 Silber endgültiger Wanderpreis
97. 1977 Velm-Götzendorf     1. 1 Bronze  
98. 1977 Velm-Götzendorf     1. 1 Silber  
99. 1977 Velm-Götzendorf     3. 2 Silber  
392. 1994 Velm-Götzendorf     2. 1 Bronze  
393. 1994 Velm-Götzendorf     1. 1 Silber  
394. 1994 Velm-Götzendorf     1. 3 Bronze B  
395. 1994 Velm-Götzendorf     1. 3 Silber B  
644. 2005 Varazdin Kroatien XIII. Intern. 8. 1 Bewerb A Goldmedaille
645. 2005 Varazdin Kroatien XIII. Intern. 3. 3 Bewerb B Goldmedaille
519. 2001 Untersiebenbrunn     1. 1 Bronze  
520. 2001 Untersiebenbrunn     1. 1 Silber  
521. 2001 Untersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
522. 2001 Untersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
304. 1991 Untersiebenbrunn     2. 1 Silber  
305. 1991 Untersiebenbrunn     1. 2 Silber  
852. 2015 Untersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
853. 2015 Untersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
206. 1985 Untersiebenbrunn     2. 3 Silber  
780. 2011 Uesweller Luxemburg   1. 1 Bronze A  
781. 2011 Uesweller Luxemburg     1   schnellste Angriffzeit
26. 1971 Tulln   FLA Gold 5.     VM Adolf Pribitzer
972. 2022 Tulln     8. 1 Bronze A  
973. 2022 Tulln     5. 3 Bronze B  
743. 2010 Tulln   FLA Gold 4.     V Dipl.Ing. Günther Asperger
102. 1977 Trient Italien V. Intern. 11. 1   Goldmedaille
128. 1979 Trieben Steiermark   2. 1 Bronze  
129. 1979 Trieben Steiermark   2. 1 Silber  
316. 1991 Traiskirchen   2. 1 Bronze  
317. 1991 Traiskirchen   7. 1 Silber  
318. 1991 Traiskirchen   1. 3 Bronze B  
319. 1991 Traiskirchen   2. 3 Silber B  
640. 2005 Traisen   Fire-Cup 1. 3 Bronze B  
641. 2005 Traisen     11. 1 Silber  
642. 2005 Traisen       1 Silber endgültiger Wanderpreis
643. 2005 Traisen     4. 3 Silber B  
954. 2019 Traisen     6. 3 Silber B  
798. 2012 Ternitz   Fire-Cup 2. 3 Bronze B  
799. 2012 Ternitz     9. 1 Bronze A  
800. 2012 Ternitz     1. 3 Bronze B  
801. 2012 Ternitz     1. 3 Silber B  
466. 1998 Ternitz   1. 1 Silber  
467. 1998 Ternitz   2. 3 Silber B  
468. 1998 Ternitz     1 Silber endgültiger Wanderpreis
469. 1998 Ternitz     3 Bronze B endgültiger Wanderpreis
485. 1999 Tallesbrunn     1. 1 Bronze  
486. 1999 Tallesbrunn     4. 1 Silber  
487. 1999 Tallesbrunn     1. 3 Bronze B  
488. 1999 Tallesbrunn     1. 3 Silber B  
243. 1987 Sulzberg Vorarlberg   2. mix Bronze  
261. 1988 Stripfing Bezirk   1. 1 Bronze  
262. 1988 Stripfing Bezirk   1. 1 Silber  
263. 1988 Stripfing Bezirk   1. 3 Bronze B  
925. 2018 Stripfing     1. 1 Silber A  
926. 2018 Stripfing     1. 3 Bronze B  
927. 2018 Stripfing     1. 3 Silber B  
713. 2008 Stripfing     6. 2 Bronze  
714. 2008 Stripfing     5. 2 Silber  
715. 2008 Stripfing     1. 3 Bronze B  
716. 2008 Stripfing     1. 3 Silber B  
472. 1998 Stripfing Bezirk   2. 1 Bronze  
473. 1998 Stripfing Bezirk   1. 1 Silber  
215. 1986 Straudorf     1. 1 Silber  
216. 1986 Straudorf     3. 3 Silber  
762. 2011 Straudorf     2. 1 Bronze  
763. 2011 Straudorf     3. 1 Silber  
268. 1989 Strasshof     2. 1 Bronze  
269. 1989 Strasshof     3. 1 Silber  
270. 1989 Strasshof     1. 3 Bronze B  
858. 2015 Strasshof     4. 1 Bronze A  
859. 2015 Strasshof     1. 1 Silber A  
860. 2015 Strasshof     1. 3 Bronze B  
861. 2015 Strasshof     1. 3 Silber B  
40. 1972 Stopfenreuth     1. 1 Silber  
455. 1998 Stopfenreuth     3. 1 Bronze  
456. 1998 Stopfenreuth     3. 1 Silber  
133. 1979 Stockerau   1. 1 Bronze  
134. 1979 Stockerau   2. 1 Silber  
396. 1994 Stockerau   4. 1 Bronze  
397. 1994 Stockerau   3. 3 Bronze B  
398. 1994 Stockerau     3 Silber B endgültiger Wanderpreis
212. 1985 Stockerau   2. 1 Bronze  
213. 1985 Stockerau   2. 1 Silber  
214. 1985 Stockerau   2. 3 Silber B  
805. 2013 Stixneusiedl     2. 1 Bronze A  
806. 2013 Stixneusiedl     3. 1 Silber A  
38. 1972 Stillfried     1. 1 Bronze  
39. 1972 Stillfried     1. 1 Silber  
976. 2022 Steinberg-Cup 2022   Nassbewerb 2. 1   Gesamtrang 2 Bewerbe
957. 2019 Steinberg-Cup 2019   Nassbewerbe 6. 1   Gesamtrang 3 Bewerbe
297. 1990 St. Pölten   2. 1 Bronze  
298. 1990 St. Pölten   1. 1 Silber  
299. 1990 St. Pölten   1. 3 Bronze B  
300. 1990 St. Pölten   3. 3 Silber B  
612. 2004 St. Pölten   Fire-Cup 2. 3 Bronze B  
613. 2004 St. Pölten     3. 1 Bronze  
614. 2004 St. Pölten     4. 1 Silber  
615. 2004 St. Pölten     1. 3 Bronze B  
616. 2004 St. Pölten       3 Silber B endgültiger Wanderpreis
911. 2017 St. Pölten     2. 3 Bronze B  
912. 2017 St. Pölten     1. 3 Silber B  
430. 1996 St. Pölten   3. 1 Silber  
431. 1996 St. Pölten   2. 3 Bronze B  
432. 1996 St. Pölten   3. 3 Silber B  
185. 1983 St. Pölten   1 1 Bronze  
186. 1983 St. Pölten   1. 1 Silber  
187. 1983 St. Pölten   3. 3 Bronze B  
592. 2004 St. Ilgen Steiermark HS-Trophy 5.   Bronze  
593. 2004 St. Ilgen Steiermark HS-Trophy 1.   Silber  
594. 2004 St. Ilgen Steiermark Parallel 1.   Silber  
666. 2006 Spannberg     1. 1 Bronze  
667. 2006 Spannberg     1. 1 Silber  
668. 2006 Spannberg     2. 2 Bronze  
669. 2006 Spannberg     2. 3 Bronze B  
670. 2006 Spannberg     2. 3 Silber B  
433. 1996 Spannberg     3. 1 Bronze  
434. 1996 Spannberg     1. 1 Silber  
435. 1996 Spannberg     1. 3 Bronze B  
436. 1996 Spannberg     1. 3 Silber B  
41. 1972 Silz Tirol   1. 1 Bronze  
733. 2009 Sierndorf/March     2. 1 Bronze  
734. 2009 Sierndorf/March     1. 1 Silber  
735. 2009 Sierndorf/March     2. 3 Bronze B  
736. 2009 Sierndorf/March     1. 3 Silber B  
273. 1989 Sierndorf     5. 1 Bronze  
274. 1989 Sierndorf     3. 1 Silber  
275. 1989 Sierndorf     1. 3 Bronze B  
276. 1989 Sierndorf     2. 3 Silber  
451. 1997 Schwechat   1. 1 Silber  
452. 1997 Schwechat   1. 3 Bronze B  
453. 1997 Schwechat   2. 3 Silber B  
437. 1997 Schrick Bezirk Mi   1. 1 Bronze  
438. 1997 Schrick Bezirk Mi   1. 1 Silber  
130. 1979 Schmelz BRD   1. 2 Bronze  
541. 2002 Schloßhof     1. 1 Bronze  
542. 2002 Schloßhof     1. 1 Silber  
543. 2002 Schloßhof     1. 3 Bronze B  
544. 2002 Schloßhof     1. 3 Silber B  
375. 1993 Sch.-Reyersdorf Bezirk   1. 1 Bronze  
376. 1993 Sch.-Reyersdorf Bezirk   1. 1 Silber  
377. 1993 Sch.-Reyersdorf Bezirk   1. 3 Bronze B  
378. 1993 Sch.-Reyersdorf Bezirk   1. 3 Silber B  
165. 1982 Sch.-Reyersdorf     1. 1 Silber  
166. 1982 Sch.-Reyersdorf     2. 2 Bronze  
167. 1982 Sch.-Reyersdorf     3. 2 Silber  
795. 2012 Schönkirchen     3. 1 Bronze A  
796. 2012 Schönkirchen     2. 1 Silber A  
797. 2012 Schönkirchen     1. 3 Bronze B  
809. 2013 Schönfeld     2. 1 Bronze A  
810. 2013 Schönfeld     1. 3 Bronze B  
811. 2013 Schönfeld     2. 3 Silber B  
53. 1974 Schönfeld     2. 1 Bronze  
565. 2003 Schönfeld     1. 1 Bronze  
54. 1974 Schönfeld     1. 1 Silber  
566. 2003 Schönfeld     1. 1 Silber  
567. 2003 Schönfeld     3. 2 Silber  
568. 2003 Schönfeld     1. 3 Silber  
419. 1996 Schönfeld     2. 1 Bronze  
420. 1996 Schönfeld     2. 1 Silber  
421. 1996 Schönfeld     1. 3 Bronze B  
422. 1996 Schönfeld     1. 3 Silber B  
244. 1988 Schönfeld     2. 1 Bronze  
245. 1988 Schönfeld     4. 1 Silber  
170. 1982 Sarnthein Südtirol   1. 1 Bronze  
171. 1982 Sarnthein Südtirol   1. 1 Silber  
465. 1998 Sand in Taufers Südtirol   1. 1 Silber  
25. 1970 Salzburg Salzburg   1. 1 Bronze  
848. 2015 Rutzendorf     3. 1 Bronze A  
155. 1981 Rohrbach   1. 1 Bronze  
156. 1981 Rohrbach   2. 1 Silber  
791. 2012 Ringelsdorf     3. 1 Bronze A  
792. 2012 Ringelsdorf     3. 1 Silber A  
793. 2012 Ringelsdorf     1. 3 Bronze A  
794. 2012 Ringelsdorf     2. 3 Silber A  
36. 1972 Ringelsdorf     1. 1 Bronze  
37. 1972 Ringelsdorf     1. 1 Silber  
909. 2017 Ringelsdorf     1. 3 Bronze B  
910. 2017 Ringelsdorf     1. 3 Silber B  
87. 1976 Ried   2. 1 Silber  
840. 2014 Retz     10. 1 Bronze A  
841. 2014 Retz     3. 1 Silber A  
842. 2014 Retz     7. 3 Silber B  
341. 1992 Retz   1. 1 Bronze  
342. 1992 Retz   4. 2 Silber  
343. 1992 Retz   2. 3 Bronze B  
344. 1992 Retz   1. 3 Silber B  
345. 1992 Retz     1 Bronze endgültiger Wanderpreis
346. 1992 Retz     1 Silber endgültiger Wanderpreis
347. 1992 Retz     3 Bronze B endgültiger Wanderpreis
348. 1992 Retz     3 Silber B endgültiger Wanderpreis
153. 1981 Retz   3. 2 Silber  
154. 1981 Retz     1 Silber endgültiger Wanderpreis
324. 1991 Renningen BRD Intern. 1. 1 Klasse A  
325. 1991 Renningen BRD Intern.   1   Goldmedaille
209. 1985 Raggendorf     1. 1 Silber  
<< Start < Zurück 1 2 3 4 Weiter Ende