Preise allgemein Printview
Ordering #Ordering JahrOrdering OrtOrdering LandOrdering BewerbOrdering RangOrdering GruppeOrdering StufeOrdering Wer / Was
99. 1977 Velm-Götzendorf     3. 2 Silber  
987. 2023 Niederrußbach   Kuppelcup 12. 1    
986. 2023 Leobersdorf     9. 3 Silber B  
985. 2023 Gänserndorf     1. 3 Bronze B  
984. 2023 Gänserndorf     4. 1 Silber A  
983. 2023 Gänserndorf     1. 1 Bronze A  
982. 2023 Niederabsdorf     1. 3 Bronze B  
981. 2023 Niederabsdorf     4. 1 Silber A  
980. 2023 Niederabsdorf     3. 1 Bronze A  
98. 1977 Velm-Götzendorf     1. 1 Silber  
979. 2023 Manndsdorf/Donau     1. 1+3 Silber A  
978. 2023 Eckartsau   Kuppelcup Tagesbestzeit      
977. 2023 Eckartsau   Kuppelcup 3. 1    
976. 2022 Steinberg-Cup 2022   Nassbewerb 2. 1   Gesamtrang 2 Bewerbe
975. 2022 Zistersdorf   Nassbewerb 4. 1    
974. 2022 Palterndorf   Nassbewerb 2. 1    
973. 2022 Tulln     5. 3 Bronze B  
972. 2022 Tulln     8. 1 Bronze A  
971. 2022 Aderklaa     3. 1 Silber A  
970. 2022 Aderklaa     2. 1 Bronze A  
97. 1977 Velm-Götzendorf     1. 1 Bronze  
969. 2022 Groß Inzersdorf     1. 3 Bronze B  
968. 2022 Groß Inzersdorf     2. 1 Silber A  
967. 2022 Groß Inzersdorf     1. 1 Bronze A  
966. 2022 Eckartsau     2. 1 Silber A  
965. 2022 Eckartsau     2. 1 Bronze A  
964. 2022 Wilfleinsdorf   Gäste 2 1. 1 Silber A  
963. 2022 Wilfleinsdorf   Gäste 2 2. 1 Bronze A  
962. 2022 Kottingneusiedl   Weinviertelcup 6. 1    
961. 2022 Eckartsau   Kuppelcup 7. 2    
960. 2022 Eckartsau   Kuppelcup   1   endgültiger Wanderpreis
96. 1977 Gösting     1. 3 Bronze B  
959. 2022 Eckartsau   Kuppelcup 1. 1    
958. 2019 Niederrußbach   Kuppelcup 5. 1    
957. 2019 Steinberg-Cup 2019   Nassbewerbe 6. 1   Gesamtrang 3 Bewerbe
956. 2019 Palterndorf   Nassbewerb 2. 1    
955. 2019 Niederrußbach   Kuppelcup 5. 1    
954. 2019 Traisen     6. 3 Silber B  
953. 2019 Hohenruppersdorf     1. 3 Silber B  
952. 2019 Hohenruppersdorf     1. 3 Bronze B  
951. 2019 Hohenruppersdorf     4. 1 Silber A  
950. 2019 Hohenruppersdorf     1. 1 Bronze A  
95. 1977 Gösting     2. 2 Silber  
949. 2019 Gösting     1. 3 Silber B  
948. 2019 Gösting     1. 3 Bronze B  
947. 2019 Gösting     4. 1 Silber A  
946. 2019 Gösting     2. 1 Bronze A  
945. 2019 Lehenrotte   Fire-Cup 2. 3    
944. 2019 Lehenrotte   Fire-Cup 1. 1    
943. 2019 Lehenrotte     1. 3 Silber B  
942. 2019 Lehenrotte     1. 3 Bronze B  
941. 2019 Lehenrotte     1. 1 Silber A  
940. 2019 Lehenrotte     1. 1 Bronze A  
94. 1977 Gösting     5. 2 Bronze  
939. 2019 Marchegg     1. 3 Silber B  
938. 2019 Marchegg     1. 3 Bronze B  
937. 2019 Obersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
936. 2019 Obersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
935. 2019 Obersiebenbrunn     5. 1 Bronze A  
934. 2019 Eckartsau   Kuppelcup 16. 2    
933. 2019 Eckartsau   Kuppelcup Tagesbestzeit 1    
932. 2019 Eckartsau   Kuppelcup 1. 1    
931. 2018 Palterndorf   Nassbewerb 4. 1    
930. 2018 Wd. Baumgarten   Nassbewerb 1. 1    
93. 1977 Gösting     1. 1 Silber  
929. 2018 Gastern     9. 3 Silber B  
928. 2018 Gastern     4. 3 Bronze B  
927. 2018 Stripfing     1. 3 Silber B  
926. 2018 Stripfing     1. 3 Bronze B  
925. 2018 Stripfing     1. 1 Silber A  
924. 2018 Jedenspeigen     1. 3 Silber B  
923. 2018 Jedenspeigen     1. 3 Bronze B  
922. 2018 Jedenspeigen     6. 1 Silber A  
921. 2018 Jedenspeigen     7. 1 Bronze A  
920. 2018 Kaumberg   Fire-Cup 3. 3    
92. 1977 Gösting     1. 1 Bronze  
919. 2018 Kaumberg     1. 3 Silber B  
918. 2018 Kaumberg     1. 3 Bronze B  
917. 2018 Loimersdorf     3. 1 Silber A  
916. 2018 Loimersdorf     1. 1 Bronze A  
915. 2018 Kaumberg   Parallel 7. 3    
914. 2018 Gr. Enzersdorf     1. 3 Silber B  
913. 2018 Gr. Enzersdorf     1. 3 Bronze B  
912. 2017 St. Pölten     1. 3 Silber B  
911. 2017 St. Pölten     2. 3 Bronze B  
910. 2017 Ringelsdorf     1. 3 Silber B  
91. 1977 Obersiebenbrunn     2. 1 Silber  
909. 2017 Ringelsdorf     1. 3 Bronze B  
908. 2017 Klein Harras     1. 3 Silber B  
907. 2017 Klein Harras     1. 3 Bronze B  
906. 2017 Klein Harras     2. 1 Silber A  
905. 2017 Klein Harras     2. 1 Bronze A  
904. 2017 Johannesberg   Vergleichsbewerb 13. 3    
903. 2017 Johannesberg   Vergleichsbewerb 7. 1    
902. 2017 Engelhartstetten     1. 3 Silber B  
901. 2017 Engelhartstetten     1. 3 Bronze B  
900. 2017 Engelhartstetten     1. 1 Silber A  
90. 1977 Obersiebenbrunn     1. 1 Bronze  
9. 1968 Gr. Enzersdorf     3. 1 Bronze  
899. 2017 Engelhartstetten     4. 1 Bronze A  
898. 2017 Breitstetten     1. 3 Silber B  
897. 2017 Breitstetten     1. 3 Bronze B  
896. 2017 Breitstetten     1. 1 Silber A  
895. 2017 Breitstetten     1. 1 Bronze A  
894. 2017 Zwerndorf   Kuppelcup 7. 2    
893. 2017 Eckartsau   Kuppelcup 5. 1    
892. 2016 Zistersdorf     6. 3 Bronze B  
891. 2016 Kollnbrunn     1. 3 Silber B  
890. 2016 Kollnbrunn     1. 3 Bronze B  
89. 1977 Zwerndorf     2. 1 Silber  
889. 2016 Kollnbrunn     1. 1 Silber A  
888. 2016 Kollnbrunn     1. 1 Bronze A  
887. 2016 Eichhorn     1. 3 Silber B  
886. 2016 Eichhorn     1. 3 Bronze B  
885. 2016 Eichhorn     10. 2 Bronze A  
884. 2016 Eichhorn       1 Silber A endgültiger Wanderpreis
883. 2016 Eichhorn     1. 1 Silber A  
882. 2016 Eichhorn       1 Bronze A endgültiger Wanderpreis
881. 2016 Eichhorn     1. 1 Bronze A  
880. 2016 Oberweiden     1. 3 Silber B  
88. 1977 Zwerndorf     2. 1 Bronze  
879. 2016 Oberweiden     1. 3 Bronze B  
878. 2016 Oberweiden     3. 1 Silber A  
877. 2016 Oberweiden     5. 1 Bronze A  
876. 2016 Johannesberg   Vergleichsbewerb 4. 3    
875. 2016 Johannesberg   Vergleichsbewerb 27. 1    
874. 2016 Markgrafneusiedl     1. 3 Silber B  
873. 2016 Markgrafneusiedl     1. 3 Bronze B  
872. 2016 Markgrafneusiedl     2. 1 Silber A  
871. 2016 Kottingneusiedl   Weinviertelcup 6. 3    
870. 2016 Kottingneusiedl   Weinviertelcup 5. 1    
87. 1976 Ried   2. 1 Silber  
869. 2016 Dobermannsdorf   Parallel WP 2006,2007,2016      
868. 2016 Dobermannsdorf   Parallel Tagesbestzeit 1    
867. 2016 Dobermannsdorf   Parallel 1. 1    
866. 2016 Eckartsau   Kuppelcup Tagesbestzeit 1    
865. 2016 Eckartsau   Kuppelcup 2. 1    
864. 2015 Mank     1. 3 Silber B  
863. 2015 Mank     4. 3 Bronze B  
862. 2015 Mank     5. 1 Silber A  
861. 2015 Strasshof     1. 3 Silber B  
860. 2015 Strasshof     1. 3 Bronze B  
86. 1976 Waidhofen/Ybbs   1. 1 Silber  
859. 2015 Strasshof     1. 1 Silber A  
858. 2015 Strasshof     4. 1 Bronze A  
857. 2015 Loidesthal     1. 3 Silber B  
856. 2015 Loidesthal     5. 3 Bronze B  
855. 2015 Loidesthal     1. 1 Silber A  
854. 2015 Loidesthal     1. 1 Bronze a  
853. 2015 Untersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
852. 2015 Untersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
851. 2015 Johannesberg   Vergleichsbewerb 37. 3    
850. 2015 Johannesberg   Vergleichsbewerb 13. 2    
85. 1976 Waidhofen/Ybbs   1. 1 Bronze  
849. 2015 Johannesberg   Vergleichsbewerb 4. 1    
848. 2015 Rutzendorf     3. 1 Bronze A  
847. 2015 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 4. 1    
846. 2015 Eckartsau   Kuppelcup Tagesbestzeit 1    
845. 2015 Eckartsau   Kuppelcup 1. 1    
844. 2014 Zistersdorf   Nassbewerb 2. 1    
843. 2014 Palterndorf   Nassbewerb 1. 1    
842. 2014 Retz     7. 3 Silber B  
841. 2014 Retz     3. 1 Silber A  
840. 2014 Retz     10. 1 Bronze A  
84. 1976 Zistersdorf     1. 3 Bronze B  
839. 2014 Gr. Schweinbarth     1. 3 Silber B  
838. 2014 Gr. Schweinbarth     1. 3 Bronze B  
837. 2014 Gr. Schweinbarth     2. 1 Silber A  
836. 2014 Gr. Schweinbarth     1. 1 Bronze A  
835. 2014 Hohenau / March     2. 3 Silber B  
834. 2014 Hohenau / March     1. 3 Bronze B  
833. 2014 Hohenau / March     1. 1 Silber A  
832. 2014 Hohenau / March     1. 1 Bronze A  
831. 2014 Zwerndorf     1. 3 Silber B  
830. 2014 Zwerndorf     1. 3 Bronze B  
83. 1976 Zistersdorf     3. 2 Silber  
829. 2014 Zwerndorf     3. 1 Silber A  
828. 2014 Zwerndorf     1. 1 Bronze A  
827. 2014 Johannesberg   Vergleichsbewerb 2. 3    
826. 2014 Johannesberg   Vergleichsbewerb 3. 1    
825. 2014 Obersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
824. 2014 Obersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
823. 2014 Obersiebenbrunn     2. 1 Silber A  
822. 2014 Obersiebenbrunn     4. 1 Bronze A  
821. 2013 Leopoldsdorf / Litschau     7. 3 Silber B  
820. 2013 Leopoldsdorf / Litschau     9. 3 Bronze B  
82. 1976 Zistersdorf     1. 1 Silber  
819. 2013 Dörfles     1. 3 Silber B  
818. 2013 Dörfles     1. 3 Bronze B  
817. 2013 Dörfles     2. 1 Silber A  
816. 2013 Niedersulz     1. 3 Silber B  
815. 2013 Niedersulz     1. 3 Bronze B  
814. 2013 Niedersulz     3. 1 Silber A  
813. 2013 Niedersulz     5. 1 Bronze A  
812. 2013 Zwingendorf   Pulkautal-Cup 8. 1    
811. 2013 Schönfeld     2. 3 Silber B  
810. 2013 Schönfeld     1. 3 Bronze B  
81. 1976 Zistersdorf     1. 1 Bronze  
809. 2013 Schönfeld     2. 1 Bronze A  
808. 2013 Johannesberg   Vergleichsbewerb 31. 2    
807. 2013 Johannesberg   Vergleichsbewerb 2. 1    
806. 2013 Stixneusiedl     3. 1 Silber A  
805. 2013 Stixneusiedl     2. 1 Bronze A  
804. 2013 Dobermannsdorf   Parallel 6. 1    
803. 2013 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 3. 1    
802. 2012 Linz   Bund 3. 3 Silber B  
801. 2012 Ternitz     1. 3 Silber B  
800. 2012 Ternitz     1. 3 Bronze B  
80. 1976 Gänserndorf     3. 2 Bronze  
8. 1968 Palterndorf     1. 1 Silber  
799. 2012 Ternitz     9. 1 Bronze A  
798. 2012 Ternitz   Fire-Cup 2. 3 Bronze B  
797. 2012 Schönkirchen     1. 3 Bronze B  
796. 2012 Schönkirchen     2. 1 Silber A  
795. 2012 Schönkirchen     3. 1 Bronze A  
794. 2012 Ringelsdorf     2. 3 Silber A  
793. 2012 Ringelsdorf     1. 3 Bronze A  
792. 2012 Ringelsdorf     3. 1 Silber A  
791. 2012 Ringelsdorf     3. 1 Bronze A  
790. 2012 Lassee     1. 3 Silber B  
79. 1976 Gänserndorf     1. 1 Silber  
789. 2012 Lassee     2. 3 Bronze B  
788. 2012 Raasdorf     3. 1 Silber A  
787. 2012 Raasdorf     2. 1 Bronze A  
786. 2012 Johannesberg   Vergleichsbewerb   1   Goldene Plakette
785. 2012 Johannesberg   Vergleichsbewerb 1. 1    
784. 2012 Dobermannsdorf   Parallel 8. 1    
783. 2012 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup   1   schnellste Angriffzeit
782. 2012 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 2. 1    
781. 2011 Uesweller Luxemburg     1   schnellste Angriffzeit
780. 2011 Uesweller Luxemburg   1. 1 Bronze A  
78. 1976 Gänserndorf     1. 1 Bronze  
779. 2011 Niederrußbach   Kuppel 6. mix    
778. 2011 Krems     5. 3 Bronze B  
777. 2011 Krems     4. 1 Bronze  
776. 2011 Auersthal     1. 3 Silber B  
775. 2011 Auersthal     2. 1 Silber  
774. 2011 Auersthal     1. 1 Bronze  
773. 2011 Waidendorf   Abschnitt   1 Silber "Strahlrohr"
772. 2011 Waidendorf     1. 3 Bronze B  
771. 2011 Waidendorf     1. 1 Silber  
770. 2011 Waidendorf     2. 1 Bronze  
77. 1976 Lardenbach BRD   1. 1 Bronze  
769. 2011 Zwingendorf   Pulkautal-Cup 1. 1    
768. 2011 Dobermannsdorf   Parallel 7. 3    
767. 2011 Dobermannsdorf   Parallel 8. 1    
766. 2011 Markthof     1. 3 Silber B  
765. 2011 Markthof     1. 3 Bronze B  
764. 2011 Markthof     1. 1 Silber  
763. 2011 Straudorf     3. 1 Silber  
762. 2011 Straudorf     2. 1 Bronze  
761. 2011 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 2. 1    
760. 2010 Poysdorf     4. 3 Silber B  
76. 1975 Marburg a.d. Lahn BRD   2. 1    
759. 2010 Poysdorf     4. 1 Bronze  
758. 2010 Weikendorf     1. 3 Silber B  
757. 2010 Weikendorf     1. 3 Bronze B  
756. 2010 Weikendorf     2. 1 Silber  
755. 2010 Weikendorf     2. 1 Bronze  
754. 2010 Maustrenk     1. 3 Silber B  
753. 2010 Maustrenk     1. 3 Bronze B  
752. 2010 Maustrenk     1. 1 Silber  
751. 2010 Maustrenk     2. 1 Bronze  
750. 2010 Breitensee     1. 3 Silber B  
75. 1975 Langenlois   1. 1 Silber  
749. 2010 Breitensee     1. 3 Bronze B  
748. 2010 Breitensee     2. 1 Bronze  
747. 2010 Eckartsau     2. 3 Silber B  
746. 2010 Eckartsau     3. 1 Silber  
745. 2010 Eckartsau     3. 1 Bronze  
744. 2010 Dobermannsdorf   Parallel 3. 1    
743. 2010 Tulln   FLA Gold 4.     V Dipl.Ing. Günther Asperger
742. 2009 Ostrava Tschechien XIV. Intern. 24. 1 Bewerb A Goldmedaille
741. 2009 Wieselburg     1. 3 Silber B  
740. 2009 Wieselburg     3. 1 Silber  
74. 1975 Langenlois   1. 1 Bronze  
739. 2009 Wieselburg     8. 1 Bronze  
738. 2009 Raggendorf     1. 3 Silber B  
737. 2009 Raggendorf     1. 1 Silber  
736. 2009 Sierndorf/March     1. 3 Silber B  
735. 2009 Sierndorf/March     2. 3 Bronze B  
734. 2009 Sierndorf/March     1. 1 Silber  
733. 2009 Sierndorf/March     2. 1 Bronze  
732. 2009 Marchegg     2. 3 Silber B  
731. 2009 Marchegg     1. 3 Bronze B  
730. 2009 Marchegg     1. 1 Silber  
73. 1975 Obersulz     3. 2 Silber  
729. 2009 Marchegg     1. 1 Bronze  
728. 2009 Leopoldsdorf i.M.     1. 1 Silber  
727. 2009 Leopoldsdorf i.M.     1. 1 Bronze  
726. 2009 Dobermannsdorf   Parallel 4. 1    
725. 2009 Etzenricht BRD   1. mix Bronze B  
724. 2009 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 2. 1    
723. 2008 Wien     2. 3 Silber B  
722. 2008 Wien     1. 3 Bronze B  
721. 2008 Zwingendorf   Pulkautal-Cup 2. 1    
720. 2008 Amstetten     1. 3 Bronze B  
72. 1975 Obersulz     2. 2 Bronze  
719. 2008 Amstetten     2. 1 Silber  
718. 2008 Amstetten     4. 1 Bronze  
<< Start < Zurück 1 2 3 4 Weiter Ende