Preise allgemein Printview
Ordering #Ordering JahrOrdering OrtOrdering LandOrdering BewerbOrdering RangOrdering GruppeOrdering StufeOrdering Wer / Was
390. 1994 Gr. Inzersdorf     1. 3 Bronze B  
902. 2017 Engelhartstetten     1. 3 Silber B  
135. 1979 Groß Umstadt BRD   1. mix    
391. 1994 Gr. Inzersdorf     2. 3 Silber B  
136. 1980 Breitensee     2. 1 Silber  
392. 1994 Velm-Götzendorf     2. 1 Bronze  
137. 1980 Breitensee     2. 2 Bronze  
393. 1994 Velm-Götzendorf     1. 1 Silber  
649. 2006 Raasdorf     1. 1 Bronze  
905. 2017 Klein Harras     2. 1 Bronze A  
138. 1980 Eichen BRD   2. 1 Bronze  
394. 1994 Velm-Götzendorf     1. 3 Bronze B  
650. 2006 Raasdorf     2. 1 Silber  
906. 2017 Klein Harras     2. 1 Silber A  
139. 1980 Dobermannsdorf     2. 2 Silber  
395. 1994 Velm-Götzendorf     1. 3 Silber B  
651. 2006 Raasdorf     1. 3 Bronze B  
907. 2017 Klein Harras     1. 3 Bronze B  
140. 1980 Eckartsau     2. 1 Bronze  
396. 1994 Stockerau   4. 1 Bronze  
652. 2006 Raasdorf     1. 3 Silber B  
908. 2017 Klein Harras     1. 3 Silber B  
141. 1980 Eckartsau     1. 1 Silber  
397. 1994 Stockerau   3. 3 Bronze B  
909. 2017 Ringelsdorf     1. 3 Bronze B  
398. 1994 Stockerau     3 Silber B endgültiger Wanderpreis
910. 2017 Ringelsdorf     1. 3 Silber B  
143. 1980 Laa/Thaya   5. 1 Bronze  
399. 1995 Zwerndorf     2. 1 Bronze  
655. 2006 Loimersdorf     1. 1 Silber  
911. 2017 St. Pölten     2. 3 Bronze B  
144. 1980 Laa/Thaya   1. 1 Silber  
400. 1995 Zwerndorf     1. 1 Silber  
656. 2006 Loimersdorf     2. 2 Bronze  
912. 2017 St. Pölten     1. 3 Silber B  
145. 1980 Laa/Thaya   5. 2 Silber  
401. 1995 Zwerndorf     1. mix Bronze B  
657. 2006 Loimersdorf     4. 2 Silber  
913. 2018 Gr. Enzersdorf     1. 3 Bronze B  
146. 1981 Oberweiden     1. 1 Silber  
402. 1995 Zwerndorf     1. mix Silber B  
658. 2006 Loimersdorf     1. 3 Bronze B  
914. 2018 Gr. Enzersdorf     1. 3 Silber B  
147. 1981 Prinzendorf     1. 1 Bronze  
403. 1995 Wittau     1. 1 Bronze  
659. 2006 Loimersdorf     1. 3 Silber B  
148. 1981 Prinzendorf     1. 1 Silber  
404. 1995 Wittau     2. 1 Silber  
660. 2006 Obersulz     2. 1 Bronze  
916. 2018 Loimersdorf     1. 1 Bronze A  
149. 1981 Witzelsdorf     1. 1 Bronze  
405. 1995 Wittau     1. 3 Bronze B  
661. 2006 Obersulz     4. 1 Silber  
917. 2018 Loimersdorf     3. 1 Silber A  
150. 1981 Witzelsdorf     2. 1 Silber  
406. 1995 Wittau     1. 3 Silber B  
662. 2006 Obersulz     1. 2 Bronze  
918. 2018 Kaumberg     1. 3 Bronze B  
151. 1981 Bönstadt BRD   9. 2 Bronze  
407. 1995 Weikendorf     2. 1 Silber  
663. 2006 Obersulz Abschnitt     1 Bronze endgültiger Wanderpreis
919. 2018 Kaumberg     1. 3 Silber B  
152. 1981 Ebenthal     1. 1 Silber  
408. 1995 Weikendorf     1. 1 Bronze B  
664. 2006 Obersulz     3. 2 Silber  
153. 1981 Retz   3. 2 Silber  
409. 1995 Weikendorf     1. 3 Silber B  
665. 2006 Obersulz     1. 3 Bronze B  
921. 2018 Jedenspeigen     7. 1 Bronze A  
154. 1981 Retz     1 Silber endgültiger Wanderpreis
410. 1995 Blumenthal     3. 1 Bronze  
666. 2006 Spannberg     1. 1 Bronze  
922. 2018 Jedenspeigen     6. 1 Silber A  
155. 1981 Rohrbach   1. 1 Bronze  
411. 1995 Blumenthal     2. 1 Silber  
667. 2006 Spannberg     1. 1 Silber  
923. 2018 Jedenspeigen     1. 3 Bronze B  
156. 1981 Rohrbach   2. 1 Silber  
412. 1995 Blumenthal     1. 3 Bronze B  
668. 2006 Spannberg     2. 2 Bronze  
924. 2018 Jedenspeigen     1. 3 Silber B  
413. 1995 Blumenthal     1. 3 Silber B  
669. 2006 Spannberg     2. 3 Bronze B  
925. 2018 Stripfing     1. 1 Silber A  
158. 1982 Zwerndorf     1. 1 Bronze  
414. 1995 Wolkersdorf   4. 1 Bronze  
670. 2006 Spannberg     2. 3 Silber B  
926. 2018 Stripfing     1. 3 Bronze B  
159. 1982 Zwerndorf     2. 1 Silber  
415. 1995 Wolkersdorf   1. 1 Silber  
927. 2018 Stripfing     1. 3 Silber B  
160. 1982 Zwerndorf     2. 2 Bronze  
416. 1995 Wolkersdorf   1. 3 Bronze B  
672. 2006 Raabs / Thaya     1. 1 Bronze  
928. 2018 Gastern     4. 3 Bronze B  
161. 1982 Zwerndorf     1. 2 Silber  
417. 1995 Wolkersdorf     3 Bronze B endgültiger Wanderpreis
673. 2006 Raabs / Thaya     4. 3 Bronze B  
929. 2018 Gastern     9. 3 Silber B  
162. 1982 Drösing     1. 1 Bronze  
674. 2006 Raabs / Thaya     4. 3 Silber B  
163. 1982 Drösing     1. 1 Silber  
419. 1996 Schönfeld     2. 1 Bronze  
164. 1982 Drösing     1. 3 Bronze B  
420. 1996 Schönfeld     2. 1 Silber  
165. 1982 Sch.-Reyersdorf     1. 1 Silber  
421. 1996 Schönfeld     1. 3 Bronze B  
166. 1982 Sch.-Reyersdorf     2. 2 Bronze  
422. 1996 Schönfeld     1. 3 Silber B  
167. 1982 Sch.-Reyersdorf     3. 2 Silber  
423. 1996 Markgrafneusiedl     2. 1 Bronze  
935. 2019 Obersiebenbrunn     5. 1 Bronze A  
168. 1982 Orth/Donau     1. 1 Bronze  
424. 1996 Markgrafneusiedl     2. 1 Silber  
936. 2019 Obersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
169. 1982 Orth/Donau     1. 1 Silber  
425. 1996 Markgrafneusiedl     1. 3 Bronze B  
681. 2007 Orth / Donau     1. 1 Bronze  
937. 2019 Obersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
170. 1982 Sarnthein Südtirol   1. 1 Bronze  
426. 1996 Niedersulz     3. 1 Bronze  
682. 2007 Orth / Donau     1. 1 Silber  
938. 2019 Marchegg     1. 3 Bronze B  
171. 1982 Sarnthein Südtirol   1. 1 Silber  
427. 1996 Niedersulz     2. 1 Silber  
683. 2007 Orth / Donau     1. 3 Bronze B  
939. 2019 Marchegg     1. 3 Silber B  
172. 1982 Waidhofen/Ybbs   1. 1 Silber  
428. 1996 Niedersulz     1. 3 Bronze B  
684. 2007 Orth / Donau     1. 3 Silber B  
940. 2019 Lehenrotte     1. 1 Bronze A  
173. 1982 Grieskirchen   3. mix Bronze  
429. 1996 Niedersulz     1. 3 Silber B  
685. 2007 Baumgarten / March     1. 1 Silber  
941. 2019 Lehenrotte     1. 1 Silber A  
174. 1983 Palterndorf     1. 1 Bronze  
430. 1996 St. Pölten   3. 1 Silber  
686. 2007 Baumgarten / March     1. 3 Bronze B  
942. 2019 Lehenrotte     1. 3 Bronze B  
175. 1983 Palterndorf     1. 1 Silber  
431. 1996 St. Pölten   2. 3 Bronze B  
687. 2007 Baumgarten / March     1. 3 Silber B  
943. 2019 Lehenrotte     1. 3 Silber B  
176. 1983 Palterndorf     1. 3 Bronze B  
432. 1996 St. Pölten   3. 3 Silber B  
688. 2007 Hohenau / March     1. 1 Bronze  
177. 1983 Palterndorf Abschnitt     1 Bronze endgültiger Wanderpreis
433. 1996 Spannberg     3. 1 Bronze  
689. 2007 Hohenau / March     4. 2 Bronze  
178. 1983 Palterndorf Abschnitt     1 Silber endgültiger Wanderpreis
434. 1996 Spannberg     1. 1 Silber  
690. 2007 Hohenau / March     1. 3 Bronze B  
946. 2019 Gösting     2. 1 Bronze A  
179. 1983 Probstdorf     1. 1 Bronze  
435. 1996 Spannberg     1. 3 Bronze B  
691. 2007 Hohenau / March     1. 3 Silber B  
947. 2019 Gösting     4. 1 Silber A  
180. 1983 Probstdorf     1. 1 Silber  
436. 1996 Spannberg     1. 3 Silber B  
692. 2007 Ollersdorf     1. 1 Bronze  
948. 2019 Gösting     1. 3 Bronze B  
181. 1983 Differten BRD   1. 1 Bronze  
437. 1997 Schrick Bezirk Mi   1. 1 Bronze  
693. 2007 Ollersdorf     1. 1 Silber  
949. 2019 Gösting     1. 3 Silber B  
182. 1983 Deutsch Wagram     1. 1 Bronze  
438. 1997 Schrick Bezirk Mi   1. 1 Silber  
694. 2007 Zwettl     10. 1 Bronze  
950. 2019 Hohenruppersdorf     1. 1 Bronze A  
183. 1983 Deutsch Wagram     2. 2 Silber  
439. 1997 Baumgarten     1. 1 Bronze  
695. 2007 Zwettl     9. 1 Silber  
951. 2019 Hohenruppersdorf     4. 1 Silber A  
184. 1983 Deutsch Wagram     1. 3 Bronze B  
440. 1997 Baumgarten     3. 1 Silber  
696. 2007 Zwettl     1. 3 Bronze B  
952. 2019 Hohenruppersdorf     1. 3 Bronze B  
185. 1983 St. Pölten   1 1 Bronze  
441. 1997 Breitstetten     4. 2 Silber  
953. 2019 Hohenruppersdorf     1. 3 Silber B  
186. 1983 St. Pölten   1. 1 Silber  
442. 1997 Breitstetten     1. 3 Bronze B  
954. 2019 Traisen     6. 3 Silber B  
187. 1983 St. Pölten   3. 3 Bronze B  
443. 1997 Jedenspeigen     1. 1 Bronze  
188. 1983 Perg   3. 2 Bronze  
444. 1997 Jedenspeigen     4. 2 Silber  
189. 1983 Feldkirch Bund   1. 1 Silber  
445. 1997 Jedenspeigen     1. 3 Bronze B  
190. 1984 Zwerndorf     1. 1 Silber  
446. 1997 Jedenspeigen     1. 3 Silber B  
702. 2008 Gr. Enzersdorf     2. 1 Bronze  
191. 1984 Zwerndorf     3. 2 Silber  
447. 1997 Auersthal     2. 1 Bronze  
703. 2008 Gr. Enzersdorf     1. 3 Bronze B  
192. 1984 Obersiebenbrunn     1. 2 Bronze  
448. 1997 Auersthal     2. 1 Silber  
704. 2008 Gr. Enzersdorf     2. 1 Silber  
193. 1984 Obersiebenbrunn     3. 2 Silber  
449. 1997 Auersthal     1. 3 Bronze B  
705. 2008 Gr. Enzersdorf     2. 3 Siller B  
450. 1997 Auersthal     1. 3 Silber B  
706. 2008 Palterndorf     2. 1 Bronze  
195. 1984 Hauskirchen     1. 1 Bronze  
451. 1997 Schwechat   1. 1 Silber  
707. 2008 Palterndorf     1. 1 Silber  
196. 1984 Hauskirchen     1. 1 Silber  
452. 1997 Schwechat   1. 3 Bronze B  
708. 2008 Palterndorf Abschnitt     1 Silber endgültiger Wanderpreis
197. 1984 Hauskirchen     3. 2 Bronze  
453. 1997 Schwechat   2. 3 Silber B  
709. 2008 Palterndorf     1. 3 Bronze B  
965. 2022 Eckartsau     2. 1 Bronze A  
198. 1984 Hauskirchen     2. 2 Silber  
710. 2008 Palterndorf     3. 3 Silber B  
966. 2022 Eckartsau     2. 1 Silber A  
455. 1998 Stopfenreuth     3. 1 Bronze  
711. 2008 Lichtenegg     1. 1 Bronze  
967. 2022 Groß Inzersdorf     1. 1 Bronze A  
200. 1984 Mannersdorf     3. 1 Bronze  
456. 1998 Stopfenreuth     3. 1 Silber  
712. 2008 Lichtenegg     1. 1 Silber  
968. 2022 Groß Inzersdorf     2. 1 Silber A  
201. 1984 Mannersdorf     1. 1 Silber  
457. 1998 Gaiselberg     3. 1 Bronze  
713. 2008 Stripfing     6. 2 Bronze  
969. 2022 Groß Inzersdorf     1. 3 Bronze B  
202. 1984 Haag     1 Silber endgültiger Wanderpreis
458. 1998 Gaiselberg     2. 1 Silber  
714. 2008 Stripfing     5. 2 Silber  
970. 2022 Aderklaa     2. 1 Bronze A  
203. 1985 Neusiedl/Zaya     1. 1 Bronze  
459. 1998 Gaiselberg     1. 3 Silber B  
715. 2008 Stripfing     1. 3 Bronze B  
971. 2022 Aderklaa     3. 1 Silber A  
204. 1985 Neusiedl/Zaya     1. 1 Silber  
460. 1998 Gr. Enzersdorf     1. 1 Bronze  
716. 2008 Stripfing     1. 3 Silber B  
972. 2022 Tulln     8. 1 Bronze A  
205. 1985 Neusiedl/Zaya     1. 3 Bronze B  
461. 1998 Gr. Enzersdorf     1. 1 Silber  
973. 2022 Tulln     5. 3 Bronze B  
206. 1985 Untersiebenbrunn     2. 3 Silber  
462. 1998 Dörfles.     1. 1 Bronze  
718. 2008 Amstetten     4. 1 Bronze  
207. 1985 Pframa     1. 1 Silber  
463. 1998 Dörfles     1. 3 Bronze B  
719. 2008 Amstetten     2. 1 Silber  
208. 1985 Pframa     2. 3 Silber  
464. 1998 Dörfles     1. 3 Silber B  
720. 2008 Amstetten     1. 3 Bronze B  
209. 1985 Raggendorf     1. 1 Silber  
465. 1998 Sand in Taufers Südtirol   1. 1 Silber  
210. 1985 Raggendorf     3. 3 Silber  
466. 1998 Ternitz   1. 1 Silber  
722. 2008 Wien     1. 3 Bronze B  
211. 1985 Raggendorf     1. 3 Bronze B  
467. 1998 Ternitz   2. 3 Silber B  
723. 2008 Wien     2. 3 Silber B  
979. 2023 Manndsdorf/Donau     1. 1+3 Silber A  
212. 1985 Stockerau   2. 1 Bronze  
468. 1998 Ternitz     1 Silber endgültiger Wanderpreis
980. 2023 Niederabsdorf     3. 1 Bronze A  
213. 1985 Stockerau   2. 1 Silber  
469. 1998 Ternitz     3 Bronze B endgültiger Wanderpreis
725. 2009 Etzenricht BRD   1. mix Bronze B  
981. 2023 Niederabsdorf     4. 1 Silber A  
214. 1985 Stockerau   2. 3 Silber B  
982. 2023 Niederabsdorf     1. 3 Bronze B  
215. 1986 Straudorf     1. 1 Silber  
727. 2009 Leopoldsdorf i.M.     1. 1 Bronze  
983. 2023 Gänserndorf     1. 1 Bronze A  
216. 1986 Straudorf     3. 3 Silber  
472. 1998 Stripfing Bezirk   2. 1 Bronze  
728. 2009 Leopoldsdorf i.M.     1. 1 Silber  
984. 2023 Gänserndorf     4. 1 Silber A  
217. 1986 Markthof     1. 1 Bronze  
473. 1998 Stripfing Bezirk   1. 1 Silber  
729. 2009 Marchegg     1. 1 Bronze  
985. 2023 Gänserndorf     1. 3 Bronze B  
218. 1986 Markthof     2. 1 Silber  
474. 1998 Eisenstadt Bund   3. 3 Silber B  
730. 2009 Marchegg     1. 1 Silber  
986. 2023 Leobersdorf     9. 3 Silber B  
219. 1986 Waidendorf     1. 1 Bronze  
475. 1999 Hohenau Bezirk   3. 1 Bronze  
731. 2009 Marchegg     1. 3 Bronze B  
220. 1986 Waidendorf     1. 1 Silber  
476. 1999 Hohenau Bezirk   1. 3 Bronze B  
732. 2009 Marchegg     2. 3 Silber B  
221. 1986 Waidendorf     1. 3 Bronze B  
477. 1999 Hohenau Bezirk   1. 3 Silber  
733. 2009 Sierndorf/March     2. 1 Bronze  
222. 1986 Waidendorf Abschnitt     1 Bronze endgültiger Wanderpreis
734. 2009 Sierndorf/March     1. 1 Silber  
223. 1986 Waidendorf Abschnitt     1 Silber endgültiger Wanderpreis
479. 1999 Marchegg     2. 1 Bronze  
735. 2009 Sierndorf/March     2. 3 Bronze B  
224. 1986 Krems   3. 1 Silber  
480. 1999 Marchegg     2. 1 Silber