Preise allgemein Printview
Ordering #Ordering JahrOrdering OrtOrdering LandOrdering BewerbOrdering RangOrdering GruppeOrdering StufeOrdering Wer / Was
210. 1985 Raggendorf     3. 3 Silber  
211. 1985 Raggendorf     1. 3 Bronze B  
737. 2009 Raggendorf     1. 1 Silber  
738. 2009 Raggendorf     1. 3 Silber B  
284. 1989 Rabensburg   WLB 5.   Silber 2. Zillenpokal
349. 1992 Rabensburg Bezirk WLA 1.   Bronze A 8. Zillenpokal
350. 1992 Rabensburg Bezirk WLA 3.   Einer 9. Zillenpokal
787. 2012 Raasdorf     2. 1 Bronze A  
788. 2012 Raasdorf     3. 1 Silber A  
649. 2006 Raasdorf     1. 1 Bronze  
650. 2006 Raasdorf     2. 1 Silber  
651. 2006 Raasdorf     1. 3 Bronze B  
652. 2006 Raasdorf     1. 3 Silber B  
671. 2006 Raabs / Thaya   Fire-Cup 1. 3 Bronze B  
672. 2006 Raabs / Thaya     1. 1 Bronze  
673. 2006 Raabs / Thaya     4. 3 Bronze B  
674. 2006 Raabs / Thaya     4. 3 Silber B  
67. 1975 Prottes     1. 1 Bronze  
68. 1975 Prottes     2. 1 Silber  
365. 1993 Prottes     2. 1 Bronze  
366. 1993 Prottes     2. 1 Silber  
367. 1993 Prottes     1. 3 Bronze B  
575. 2003 Probstdorf     1. 1 Bronze  
576. 2003 Probstdorf     3. 3 Bronze B  
577. 2003 Probstdorf     2. 3 Silber B  
179. 1983 Probstdorf     1. 1 Bronze  
180. 1983 Probstdorf     1. 1 Silber  
578. 2003 Prinzendorf     4. 1 Bronze  
579. 2003 Prinzendorf     1. 1 Silber  
580. 2003 Prinzendorf   Abschnitt   1 Silber endgültiger Wanderpreis
581. 2003 Prinzendorf     5. 2 Bronze  
582. 2003 Prinzendorf     1. 3 Bronze B  
583. 2003 Prinzendorf     1. 3 Silber B  
584. 2003 Prinzendorf     3. 4 Bronze B  
147. 1981 Prinzendorf     1. 1 Bronze  
148. 1981 Prinzendorf     1. 1 Silber  
759. 2010 Poysdorf     4. 1 Bronze  
760. 2010 Poysdorf     4. 3 Silber B  
69. 1975 Pframa     1. 1 Bronze  
70. 1975 Pframa     1. 1 Silber  
627. 2005 Pframa     3. 1 Bronze  
628. 2005 Pframa     4. 2 Bronze  
629. 2005 Pframa     1. 1 Silber  
630. 2005 Pframa     1. 3 Bronze B  
207. 1985 Pframa     1. 1 Silber  
208. 1985 Pframa     2. 3 Silber  
188. 1983 Perg   3. 2 Bronze  
7. 1968 Palterndorf     1. 1 Bronze  
8. 1968 Palterndorf     1. 1 Silber  
843. 2014 Palterndorf   Nassbewerb 1. 1    
931. 2018 Palterndorf   Nassbewerb 4. 1    
174. 1983 Palterndorf     1. 1 Bronze  
175. 1983 Palterndorf     1. 1 Silber  
176. 1983 Palterndorf     1. 3 Bronze B  
177. 1983 Palterndorf Abschnitt     1 Bronze endgültiger Wanderpreis
178. 1983 Palterndorf Abschnitt     1 Silber endgültiger Wanderpreis
956. 2019 Palterndorf   Nassbewerb 2. 1    
706. 2008 Palterndorf     2. 1 Bronze  
707. 2008 Palterndorf     1. 1 Silber  
708. 2008 Palterndorf Abschnitt     1 Silber endgültiger Wanderpreis
709. 2008 Palterndorf     1. 3 Bronze B  
710. 2008 Palterndorf     3. 3 Silber B  
974. 2022 Palterndorf   Nassbewerb 2. 1    
496. 1999 Osweiler Luxemburg Intern. 2. 1    
742. 2009 Ostrava Tschechien XIV. Intern. 24. 1 Bewerb A Goldmedaille
42. 1972 Orth/Donau     1. 1 Bronze  
43. 1972 Orth/Donau     1. 1 Silber  
329. 1992 Orth/Donau     3. 1 Bronze  
330. 1992 Orth/Donau     1. 1 Silber  
331. 1992 Orth/Donau     1. 3 Bronze B  
168. 1982 Orth/Donau     1. 1 Bronze  
169. 1982 Orth/Donau     1. 1 Silber  
681. 2007 Orth / Donau     1. 1 Bronze  
682. 2007 Orth / Donau     1. 1 Silber  
683. 2007 Orth / Donau     1. 3 Bronze B  
684. 2007 Orth / Donau     1. 3 Silber B  
692. 2007 Ollersdorf     1. 1 Bronze  
693. 2007 Ollersdorf     1. 1 Silber  
327. 1992 Oberweiden     1. 1 Bronze  
328. 1992 Oberweiden     1. 1 Silber  
877. 2016 Oberweiden     5. 1 Bronze A  
878. 2016 Oberweiden     3. 1 Silber A  
879. 2016 Oberweiden     1. 3 Bronze B  
880. 2016 Oberweiden     1. 3 Silber B  
625. 2005 Oberweiden     1. 1 Bronze  
626. 2005 Oberweiden     1. 1 Silber  
146. 1981 Oberweiden     1. 1 Silber  
71. 1975 Obersulz     1. 1 Silber  
72. 1975 Obersulz     2. 2 Bronze  
73. 1975 Obersulz     3. 2 Silber  
660. 2006 Obersulz     2. 1 Bronze  
661. 2006 Obersulz     4. 1 Silber  
662. 2006 Obersulz     1. 2 Bronze  
663. 2006 Obersulz Abschnitt     1 Bronze endgültiger Wanderpreis
664. 2006 Obersulz     3. 2 Silber  
665. 2006 Obersulz     1. 3 Bronze B  
306. 1991 Obersiebenbrunn     2. 1 Bronze  
307. 1991 Obersiebenbrunn     3. 1 Silber  
822. 2014 Obersiebenbrunn     4. 1 Bronze A  
823. 2014 Obersiebenbrunn     2. 1 Silber A  
824. 2014 Obersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
825. 2014 Obersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
595. 2004 Obersiebenbrunn     1. 1 Bronze  
596. 2004 Obersiebenbrunn     3. 1 Silber  
597. 2004 Obersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
90. 1977 Obersiebenbrunn     1. 1 Bronze  
91. 1977 Obersiebenbrunn     2. 1 Silber  
384. 1994 Obersiebenbrunn     3. 1 Bronze  
385. 1994 Obersiebenbrunn     2. 1 Silber  
386. 1994 Obersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
387. 1994 Obersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
935. 2019 Obersiebenbrunn     5. 1 Bronze A  
936. 2019 Obersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
937. 2019 Obersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
192. 1984 Obersiebenbrunn     1. 2 Bronze  
193. 1984 Obersiebenbrunn     3. 2 Silber  
813. 2013 Niedersulz     5. 1 Bronze A  
814. 2013 Niedersulz     3. 1 Silber A  
815. 2013 Niedersulz     1. 3 Bronze B  
816. 2013 Niedersulz     1. 3 Silber B  
426. 1996 Niedersulz     3. 1 Bronze  
427. 1996 Niedersulz     2. 1 Silber  
428. 1996 Niedersulz     1. 3 Bronze B  
429. 1996 Niedersulz     1. 3 Silber B  
779. 2011 Niederrußbach   Kuppel 6. mix    
955. 2019 Niederrußbach   Kuppelcup 5. 1    
958. 2019 Niederrußbach   Kuppelcup 5. 1    
987. 2023 Niederrußbach   Kuppelcup 12. 1    
21. 1970 Niederabsdorf     1. 1 Bronze  
22. 1970 Niederabsdorf     1. 1 Silber  
603. 2004 Niederabsdorf     1. 2 Bronze  
604. 2004 Niederabsdorf     3. 1 Bronze  
605. 2004 Niederabsdorf     1. 1 Silber  
606. 2004 Niederabsdorf     3. 3 Bronze B  
607. 2004 Niederabsdorf     1. 3 Silber B  
980. 2023 Niederabsdorf     3. 1 Bronze A  
981. 2023 Niederabsdorf     4. 1 Silber A  
982. 2023 Niederabsdorf     1. 3 Bronze B  
235. 1987 Niederabsdorf     1. 1 Silber  
236. 1987 Niederabsdorf     2. 3 Silber  
237. 1987 Niederabsdorf     1. 3 Bronze B  
12. 1969 Nexing     1. 1 Bronze  
13. 1969 Nexing     1. 1 Silber  
14. 1969 Nexing     2. 2 Bronze  
27. 1971 Neustift Südtirol   1. 1 Bronze  
28. 1971 Neustift Südtirol   1. 1 Silber  
2. 1964 Neusiedl/Zaya     1. 1 Bronze  
3. 1964 Neusiedl/Zaya     3. 2 Bronze  
631. 2005 Neusiedl/Zaya     1. 1 Bronze  
632. 2005 Neusiedl/Zaya     1. 1 Silber  
633. 2005 Neusiedl/Zaya     3. 3 Bronze B  
634. 2005 Neusiedl/Zaya     1. 3 Silber B  
203. 1985 Neusiedl/Zaya     1. 1 Bronze  
204. 1985 Neusiedl/Zaya     1. 1 Silber  
205. 1985 Neusiedl/Zaya     1. 3 Bronze B  
62. 1974 Mistelbach   1. 1 Bronze  
63. 1974 Mistelbach     1 Bronze endgültiger Wanderpreis
560. 2002 Melk     3. 1 Bronze  
561. 2002 Melk     3. 1 Silber  
562. 2002 Melk     5. 3 Bronze B  
563. 2002 Melk     3. 3 Silber B  
321. 1991 Melk Bezirk WLB 2.   Mannschaft 6. Zillenpokal
322. 1991 Melk Bezirk WLB 2.   Bronze B 7. Zillenpokal
241. 1987 Melk   1. 1 Silber  
242. 1987 Melk   1. 3 Silber B  
320. 1991 Mauternbach Bezirk WLB 1.   Bronze A 5. Zillenpokal
308. 1991 Maustrenk     2. 1 Bronze  
309. 1991 Maustrenk     1. 1 Silber  
310. 1991 Maustrenk     1. 3 Bronze B  
311. 1991 Maustrenk     3. 3 Silber  
312. 1991 Maustrenk Abschnitt     1 Silber endgültiger Wanderpreis
751. 2010 Maustrenk     2. 1 Bronze  
752. 2010 Maustrenk     1. 1 Silber  
753. 2010 Maustrenk     1. 3 Bronze B  
754. 2010 Maustrenk     1. 3 Silber B  
637. 2005 Matzen.     3. 2 Bronze  
294. 1990 Matzen     3. 1 Bronze  
295. 1990 Matzen     3. 2 Silber  
296. 1990 Matzen     1. 3 Bronze B  
635. 2005 Matzen     1. 1 Bronze  
636. 2005 Matzen     1. 1 Silber  
638. 2005 Matzen     3. 2 Silber  
639. 2005 Matzen     1. 3 Silber B  
217. 1986 Markthof     1. 1 Bronze  
218. 1986 Markthof     2. 1 Silber  
764. 2011 Markthof     1. 1 Silber  
765. 2011 Markthof     1. 3 Bronze B  
766. 2011 Markthof     1. 3 Silber B  
523. 2001 Markgrafneusiedl     2. 1 Bronze  
524. 2001 Markgrafneusiedl     1. 1 Silber  
525. 2001 Markgrafneusiedl     1. 3 Bronze B  
526. 2001 Markgrafneusiedl     1. 3 Silber B  
15. 1969 Markgrafneusiedl     1. 1 Bronze  
16. 1969 Markgrafneusiedl     1. 1 Silber  
872. 2016 Markgrafneusiedl     2. 1 Silber A  
873. 2016 Markgrafneusiedl     1. 3 Bronze B  
874. 2016 Markgrafneusiedl     1. 3 Silber B  
423. 1996 Markgrafneusiedl     2. 1 Bronze  
424. 1996 Markgrafneusiedl     2. 1 Silber  
425. 1996 Markgrafneusiedl     1. 3 Bronze B  
265. 1989 Marchegg     1. 1 Bronze  
266. 1989 Marchegg     1. 1 Silber  
267. 1989 Marchegg     2. 3 Silber  
17. 1969 Marchegg     1. 1 Bronze  
18. 1969 Marchegg     2. 1 Silber  
120. 1979 Marchegg     3. 1 Bronze  
121. 1979 Marchegg     2. 1 Silber  
122. 1979 Marchegg     2. 2 Bronze  
938. 2019 Marchegg     1. 3 Bronze B  
939. 2019 Marchegg     1. 3 Silber B  
729. 2009 Marchegg     1. 1 Bronze  
730. 2009 Marchegg     1. 1 Silber  
731. 2009 Marchegg     1. 3 Bronze B  
732. 2009 Marchegg     2. 3 Silber B  
479. 1999 Marchegg     2. 1 Bronze  
480. 1999 Marchegg     2. 1 Silber  
481. 1999 Marchegg     3. 3 Silber  
76. 1975 Marburg a.d. Lahn BRD   2. 1    
545. 2002 Mannsdorf     1. 1 Bronze  
546. 2002 Mannsdorf     1. 1 Silber  
547. 2002 Mannsdorf     1. 3 Bronze B  
548. 2002 Mannsdorf     1. 3 Silber B  
55. 1974 Mannsdorf     1. 1 Bronze  
200. 1984 Mannersdorf     3. 1 Bronze  
201. 1984 Mannersdorf     1. 1 Silber  
979. 2023 Manndsdorf/Donau     1. 1+3 Silber A  
862. 2015 Mank     5. 1 Silber A  
863. 2015 Mank     4. 3 Bronze B  
864. 2015 Mank     1. 3 Silber B  
64. 1975 Loimersdorf     1. 1 Bronze  
65. 1975 Loimersdorf     1. 1 Silber  
655. 2006 Loimersdorf     1. 1 Silber  
656. 2006 Loimersdorf     2. 2 Bronze  
657. 2006 Loimersdorf     4. 2 Silber  
658. 2006 Loimersdorf     1. 3 Bronze B  
659. 2006 Loimersdorf     1. 3 Silber B  
916. 2018 Loimersdorf     1. 1 Bronze A  
917. 2018 Loimersdorf     3. 1 Silber A  
527. 2001 Loidesthal     3. 1 Bronze  
528. 2001 Loidesthal     1. 1 Silber  
529. 2001 Loidesthal     1. 3 Bronze B  
530. 2001 Loidesthal     1. 3 Silber B  
854. 2015 Loidesthal     1. 1 Bronze a  
855. 2015 Loidesthal     1. 1 Silber A  
856. 2015 Loidesthal     5. 3 Bronze B  
857. 2015 Loidesthal     1. 3 Silber B  
125. 1979 Loidesthal     2. 1 Bronze  
126. 1979 Loidesthal     3. 2 Bronze  
127. 1979 Loidesthal     2. 2 Silber  
802. 2012 Linz   Bund 3. 3 Silber B  
711. 2008 Lichtenegg     1. 1 Bronze  
712. 2008 Lichtenegg     1. 1 Silber  
727. 2009 Leopoldsdorf i.M.     1. 1 Bronze  
728. 2009 Leopoldsdorf i.M.     1. 1 Silber  
820. 2013 Leopoldsdorf / Litschau     9. 3 Bronze B  
821. 2013 Leopoldsdorf / Litschau     7. 3 Silber B  
271. 1989 Leopoldsdorf     1. 1 Silber  
272. 1989 Leopoldsdorf     1. 3 Bronze B  
123. 1979 Leopoldsdorf     1. 1 Bronze  
124. 1979 Leopoldsdorf     1. 1 Silber  
986. 2023 Leobersdorf     9. 3 Silber B  
940. 2019 Lehenrotte     1. 1 Bronze A  
941. 2019 Lehenrotte     1. 1 Silber A  
942. 2019 Lehenrotte     1. 3 Bronze B  
943. 2019 Lehenrotte     1. 3 Silber B  
944. 2019 Lehenrotte   Fire-Cup 1. 1    
945. 2019 Lehenrotte   Fire-Cup 2. 3    
52. 1973 Lebring Bund   4. 1 Silber  
56. 1974 Latsch Südtirol   1. 1 Silber  
789. 2012 Lassee     2. 3 Bronze B  
790. 2012 Lassee     1. 3 Silber B  
285. 1990 Lassee     1. 1. Bronze  
286. 1990 Lassee     1. 1 Silber  
32. 1971 Lassee     1. 1 Bronze  
33. 1971 Lassee     1. 1 Silber  
501. 2000 Lassee     1. 1 Bronze  
502. 2000 Lassee     1. 1 Silber  
77. 1976 Lardenbach BRD   1. 1 Bronze  
352. 1992 Lardenbach BRD Intern. 1. 3 Bewerb B  
194. 1984 Lardenbach BRD Intern. 1. 1    
74. 1975 Langenlois   1. 1 Bronze  
75. 1975 Langenlois   1. 1 Silber  
492. 1999 Langenlois   2. 1 Silber  
493. 1999 Langenlois   2. 3 Bronze B  
494. 1999 Langenlois   1. 3 Silber B  
495. 1999 Langenlois     3 Silber B endgültiger Wanderpreis
100. 1977 Laa/Thaya     1 Bronze endgültiger Wanderpreis
143. 1980 Laa/Thaya   5. 1 Bronze  
144. 1980 Laa/Thaya   1. 1 Silber  
145. 1980 Laa/Thaya   5. 2 Silber  
101. 1977 Kremsmünster   1. 1 Bronze  
777. 2011 Krems     4. 1 Bronze  
778. 2011 Krems     5. 3 Bronze B  
224. 1986 Krems   3. 1 Silber  
225. 1986 Krems   2. 3 Silber B  
228. 1986 Krems WLA   3.   Silber B 1. Zillenpokal
782. 2012 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 2. 1    
783. 2012 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup   1   schnellste Angriffzeit
803. 2013 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 3. 1    
564. 2003 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 1. 1