Preise allgemein Printview
Ordering #Ordering JahrOrdering OrtOrdering LandOrdering BewerbOrdering RangOrdering GruppeOrdering StufeOrdering Wer / Was
392. 1994 Velm-Götzendorf     2. 1 Bronze  
393. 1994 Velm-Götzendorf     1. 1 Silber  
394. 1994 Velm-Götzendorf     1. 3 Bronze B  
395. 1994 Velm-Götzendorf     1. 3 Silber B  
396. 1994 Stockerau   4. 1 Bronze  
397. 1994 Stockerau   3. 3 Bronze B  
398. 1994 Stockerau     3 Silber B endgültiger Wanderpreis
356. 1993 Dobermannsdorf   Parallel 1. 1    
357. 1993 Engelhartstetten     1. 1 Bronze  
358. 1993 Engelhartstetten     1. 1 Silber  
359. 1993 Engelhartstetten     2. 2 Bronze  
360. 1993 Gr. Enzersdorf     1. 1 Bronze  
361. 1993 Gr. Enzersdorf     1. 1 Silber  
362. 1993 Gr. Enzersdorf     3. 2 Bronze  
363. 1993 Gr. Enzersdorf     2. 2 Silber  
364. 1993 Gr. Enzersdorf     1. 3 Bronze B  
365. 1993 Prottes     2. 1 Bronze  
366. 1993 Prottes     2. 1 Silber  
367. 1993 Prottes     1. 3 Bronze B  
368. 1993 Dürnkrut     1. 1 Silber  
369. 1993 Dürnkrut     3. 2 Bronze  
370. 1993 Dürnkrut     3. 3 Bronze B  
371. 1993 Waidhofen/Ybbs   4. 1 Silber  
372. 1993 Waidhofen/Ybbs   2. 3 Bronze B  
373. 1993 Waidhofen/Ybbs   3. 3 Silber B  
374. 1993 Bienenbüttel BRD Intern. 10. 2    
375. 1993 Sch.-Reyersdorf Bezirk   1. 1 Bronze  
376. 1993 Sch.-Reyersdorf Bezirk   1. 1 Silber  
377. 1993 Sch.-Reyersdorf Bezirk   1. 3 Bronze B  
378. 1993 Sch.-Reyersdorf Bezirk   1. 3 Silber B  
379. 1993 Berlin BRD X. Intern. 2. 3 Bewerb B Goldmedaille
380. 1993 Hallein Bund   2. 3 Silber B  
326. 1992 Baumgarten Burgenland Vergleich 2. 1    
327. 1992 Oberweiden     1. 1 Bronze  
328. 1992 Oberweiden     1. 1 Silber  
329. 1992 Orth/Donau     3. 1 Bronze  
330. 1992 Orth/Donau     1. 1 Silber  
331. 1992 Orth/Donau     1. 3 Bronze B  
332. 1992 Wd. Baumgarten     2. 1 Bronze  
333. 1992 Wd. Baumgarten     2. 1 Silber  
334. 1992 Wd. Baumgarten     4. 2 Silber  
335. 1992 Wd. Baumgarten     1. 3 Bronze B  
336. 1992 Klein Harras     4. 1 Bronze  
337. 1992 Klein Harras     2. 1 Silber  
338. 1992 Klein Harras     3. 2 Bronze  
339. 1992 Klein Harras     4. 2 Silber  
340. 1992 Klein Harras     1. 3 Bronze B  
341. 1992 Retz   1. 1 Bronze  
342. 1992 Retz   4. 2 Silber  
343. 1992 Retz   2. 3 Bronze B  
344. 1992 Retz   1. 3 Silber B  
345. 1992 Retz     1 Bronze endgültiger Wanderpreis
346. 1992 Retz     1 Silber endgültiger Wanderpreis
347. 1992 Retz     3 Bronze B endgültiger Wanderpreis
348. 1992 Retz     3 Silber B endgültiger Wanderpreis
349. 1992 Rabensburg Bezirk WLA 1.   Bronze A 8. Zillenpokal
350. 1992 Rabensburg Bezirk WLA 3.   Einer 9. Zillenpokal
351. 1992 Joching Bezirk WLA 2.   Silber A 10. Zillenpokal
352. 1992 Lardenbach BRD Intern. 1. 3 Bewerb B  
353. 1992 Hohenau Bezirk   2. 1 Bronze  
354. 1992 Hohenau Bezirk   2. 1 Silber  
355. 1992 Hohenau Bezirk   1. 2 Bronze  
304. 1991 Untersiebenbrunn     2. 1 Silber  
305. 1991 Untersiebenbrunn     1. 2 Silber  
306. 1991 Obersiebenbrunn     2. 1 Bronze  
307. 1991 Obersiebenbrunn     3. 1 Silber  
308. 1991 Maustrenk     2. 1 Bronze  
309. 1991 Maustrenk     1. 1 Silber  
310. 1991 Maustrenk     1. 3 Bronze B  
311. 1991 Maustrenk     3. 3 Silber  
312. 1991 Maustrenk Abschnitt     1 Silber endgültiger Wanderpreis
313. 1991 Kollnbrunn     4. 1 Bronze  
314. 1991 Kollnbrunn     2. 1 Silber  
315. 1991 Kollnbrunn     1. 3 Bronze B  
316. 1991 Traiskirchen   2. 1 Bronze  
317. 1991 Traiskirchen   7. 1 Silber  
318. 1991 Traiskirchen   1. 3 Bronze B  
319. 1991 Traiskirchen   2. 3 Silber B  
320. 1991 Mauternbach Bezirk WLB 1.   Bronze A 5. Zillenpokal
321. 1991 Melk Bezirk WLB 2.   Mannschaft 6. Zillenpokal
322. 1991 Melk Bezirk WLB 2.   Bronze B 7. Zillenpokal
323. 1991 Eichen BRD Intern. 1. 3 Klasse B  
324. 1991 Renningen BRD Intern. 1. 1 Klasse A  
325. 1991 Renningen BRD Intern.   1   Goldmedaille
285. 1990 Lassee     1. 1. Bronze  
286. 1990 Lassee     1. 1 Silber  
287. 1990 Eichhorn     3. 1 Bronze  
288. 1990 Eichhorn     4. 2 Bronze  
289. 1990 Eichhorn     1. 2 Silber  
290. 1990 Eichhorn     1. 3 Bronze B  
291. 1990 Eichhorn     4. 3 Silber  
292. 1990 Friedrichshafen BRD Intern. 1. 1    
293. 1990 Eckartsau     1. 3 Bronze B  
294. 1990 Matzen     3. 1 Bronze  
295. 1990 Matzen     3. 2 Silber  
296. 1990 Matzen     1. 3 Bronze B  
297. 1990 St. Pölten   2. 1 Bronze  
298. 1990 St. Pölten   1. 1 Silber  
299. 1990 St. Pölten   1. 3 Bronze B  
300. 1990 St. Pölten   3. 3 Silber B  
301. 1990 Zwentendorf Bezirk WLB 2.   Mannschaft 3. Zillenpokal
302. 1990 Zwentendorf WLB 8.   Silber 4. Zillenpokal
303. 1990 Wehrbleck BRD Intern. 3. 3 Bewerb B  
265. 1989 Marchegg     1. 1 Bronze  
266. 1989 Marchegg     1. 1 Silber  
267. 1989 Marchegg     2. 3 Silber  
268. 1989 Strasshof     2. 1 Bronze  
269. 1989 Strasshof     3. 1 Silber  
270. 1989 Strasshof     1. 3 Bronze B  
271. 1989 Leopoldsdorf     1. 1 Silber  
272. 1989 Leopoldsdorf     1. 3 Bronze B  
273. 1989 Sierndorf     5. 1 Bronze  
274. 1989 Sierndorf     3. 1 Silber  
275. 1989 Sierndorf     1. 3 Bronze B  
276. 1989 Sierndorf     2. 3 Silber  
277. 1989 Horn   4. 1 Bronze  
278. 1989 Horn   1. 1 Silber  
279. 1989 Horn   1. 3 Bronze B  
280. 1989 Horn   1. 3 Silber B  
281. 1989 Warschau Polen IX. Intern. 3. 1 Bewerb A Goldmedaille
282. 1989 Warschau Polen IX. Intern.     Bewerb A Porzellanvase
283. 1989 Warschau Polen IX. Intern. 4. 3 Bewerb B Goldmedaille
284. 1989 Rabensburg   WLB 5.   Silber 2. Zillenpokal
256. 1988 Gr. Schweinbarth     4. 3 Silber  
257. 1988 Hollabrunn   3. 1 Silber  
258. 1988 Hollabrunn   2. 3 Silber B  
259. 1988 Hollabrunn     1 Silber endgültiger Wanderpreis
260. 1988 Hollabrunn     3 Silber B endgültiger Wanderpreis
261. 1988 Stripfing Bezirk   1. 1 Bronze  
262. 1988 Stripfing Bezirk   1. 1 Silber  
263. 1988 Stripfing Bezirk   1. 3 Bronze B  
264. 1988 Feldkirchen Bund   4. 1 Silber  
244. 1988 Schönfeld     2. 1 Bronze  
245. 1988 Schönfeld     4. 1 Silber  
246. 1988 Gr. Enzersdorf     1. 1 Bronze  
247. 1988 Gr. Enzersdorf     3. 1 Silber  
248. 1988 Gr. Enzersdorf     1. 3 Bronze B  
249. 1988 Dürnkrut     5. 1 Bronze  
250. 1988 Dürnkrut     2. 1 Silber  
251. 1988 Dürnkrut     1. 3 Bronze B  
252. 1988 Dürnkrut     4. 3 Silber  
253. 1988 Gr. Schweinbarth     1. 1 Bronze  
254. 1988 Gr. Schweinbarth     1. 1 Silber  
255. 1988 Gr. Schweinbarth     1. 3 Bronze B  
229. 1987 Groißenbrunn     1. 1 Bronze  
230. 1987 Groißenbrunn     1. 1 Silber  
231. 1987 Groißenbrunn     2. 3 Bronze  
232. 1987 Groißenbrunn     3. 3 Silber  
233. 1987 Breitstetten     2. 1 Bronze  
234. 1987 Breitstetten     1. 3 Silber  
235. 1987 Niederabsdorf     1. 1 Silber  
236. 1987 Niederabsdorf     2. 3 Silber  
237. 1987 Niederabsdorf     1. 3 Bronze B  
238. 1987 Angern     1. 1 Bronze  
239. 1987 Angern     1. 1 Silber  
240. 1987 Angern     5. 3 Silber  
241. 1987 Melk   1. 1 Silber  
242. 1987 Melk   1. 3 Silber B  
243. 1987 Sulzberg Vorarlberg   2. mix Bronze  
215. 1986 Straudorf     1. 1 Silber  
216. 1986 Straudorf     3. 3 Silber  
217. 1986 Markthof     1. 1 Bronze  
218. 1986 Markthof     2. 1 Silber  
219. 1986 Waidendorf     1. 1 Bronze  
220. 1986 Waidendorf     1. 1 Silber  
221. 1986 Waidendorf     1. 3 Bronze B  
222. 1986 Waidendorf Abschnitt     1 Bronze endgültiger Wanderpreis
223. 1986 Waidendorf Abschnitt     1 Silber endgültiger Wanderpreis
224. 1986 Krems   3. 1 Silber  
225. 1986 Krems   2. 3 Silber B  
226. 1986 Gänserndorf     3. 1 Silber  
227. 1986 Gänserndorf     2. 3 Silber  
228. 1986 Krems WLA   3.   Silber B 1. Zillenpokal
203. 1985 Neusiedl/Zaya     1. 1 Bronze  
204. 1985 Neusiedl/Zaya     1. 1 Silber  
205. 1985 Neusiedl/Zaya     1. 3 Bronze B  
206. 1985 Untersiebenbrunn     2. 3 Silber  
207. 1985 Pframa     1. 1 Silber  
208. 1985 Pframa     2. 3 Silber  
209. 1985 Raggendorf     1. 1 Silber  
210. 1985 Raggendorf     3. 3 Silber  
211. 1985 Raggendorf     1. 3 Bronze B  
212. 1985 Stockerau   2. 1 Bronze  
213. 1985 Stockerau   2. 1 Silber  
214. 1985 Stockerau   2. 3 Silber B  
190. 1984 Zwerndorf     1. 1 Silber  
191. 1984 Zwerndorf     3. 2 Silber  
192. 1984 Obersiebenbrunn     1. 2 Bronze  
193. 1984 Obersiebenbrunn     3. 2 Silber  
194. 1984 Lardenbach BRD Intern. 1. 1    
195. 1984 Hauskirchen     1. 1 Bronze  
196. 1984 Hauskirchen     1. 1 Silber  
197. 1984 Hauskirchen     3. 2 Bronze  
198. 1984 Hauskirchen     2. 2 Silber  
199. 1984 Eichen BRD Intern. 4. 2 Bronze  
200. 1984 Mannersdorf     3. 1 Bronze  
201. 1984 Mannersdorf     1. 1 Silber  
202. 1984 Haag     1 Silber endgültiger Wanderpreis
174. 1983 Palterndorf     1. 1 Bronze  
175. 1983 Palterndorf     1. 1 Silber  
176. 1983 Palterndorf     1. 3 Bronze B  
177. 1983 Palterndorf Abschnitt     1 Bronze endgültiger Wanderpreis
178. 1983 Palterndorf Abschnitt     1 Silber endgültiger Wanderpreis
179. 1983 Probstdorf     1. 1 Bronze  
180. 1983 Probstdorf     1. 1 Silber  
181. 1983 Differten BRD   1. 1 Bronze  
182. 1983 Deutsch Wagram     1. 1 Bronze  
183. 1983 Deutsch Wagram     2. 2 Silber  
184. 1983 Deutsch Wagram     1. 3 Bronze B  
185. 1983 St. Pölten   1 1 Bronze  
186. 1983 St. Pölten   1. 1 Silber  
187. 1983 St. Pölten   3. 3 Bronze B  
188. 1983 Perg   3. 2 Bronze  
189. 1983 Feldkirch Bund   1. 1 Silber  
158. 1982 Zwerndorf     1. 1 Bronze  
159. 1982 Zwerndorf     2. 1 Silber  
160. 1982 Zwerndorf     2. 2 Bronze  
161. 1982 Zwerndorf     1. 2 Silber  
162. 1982 Drösing     1. 1 Bronze  
163. 1982 Drösing     1. 1 Silber  
164. 1982 Drösing     1. 3 Bronze B  
165. 1982 Sch.-Reyersdorf     1. 1 Silber  
166. 1982 Sch.-Reyersdorf     2. 2 Bronze  
167. 1982 Sch.-Reyersdorf     3. 2 Silber  
168. 1982 Orth/Donau     1. 1 Bronze  
169. 1982 Orth/Donau     1. 1 Silber  
170. 1982 Sarnthein Südtirol   1. 1 Bronze  
171. 1982 Sarnthein Südtirol   1. 1 Silber  
172. 1982 Waidhofen/Ybbs   1. 1 Silber  
173. 1982 Grieskirchen   3. mix Bronze  
146. 1981 Oberweiden     1. 1 Silber  
147. 1981 Prinzendorf     1. 1 Bronze  
148. 1981 Prinzendorf     1. 1 Silber  
149. 1981 Witzelsdorf     1. 1 Bronze  
150. 1981 Witzelsdorf     2. 1 Silber  
151. 1981 Bönstadt BRD   9. 2 Bronze  
152. 1981 Ebenthal     1. 1 Silber  
153. 1981 Retz   3. 2 Silber  
154. 1981 Retz     1 Silber endgültiger Wanderpreis
155. 1981 Rohrbach   1. 1 Bronze  
156. 1981 Rohrbach   2. 1 Silber  
157. 1981 Böblingen BRD VII. Intern. 25. 1   Silbermedaille
136. 1980 Breitensee     2. 1 Silber  
137. 1980 Breitensee     2. 2 Bronze  
138. 1980 Eichen BRD   2. 1 Bronze  
139. 1980 Dobermannsdorf     2. 2 Silber  
140. 1980 Eckartsau     2. 1 Bronze  
141. 1980 Eckartsau     1. 1 Silber  
142. 1980 Willebroeck Belgien Intern. 1. 2    
143. 1980 Laa/Thaya   5. 1 Bronze  
144. 1980 Laa/Thaya   1. 1 Silber  
145. 1980 Laa/Thaya   5. 2 Silber  
120. 1979 Marchegg     3. 1 Bronze  
121. 1979 Marchegg     2. 1 Silber  
122. 1979 Marchegg     2. 2 Bronze  
123. 1979 Leopoldsdorf     1. 1 Bronze  
124. 1979 Leopoldsdorf     1. 1 Silber  
125. 1979 Loidesthal     2. 1 Bronze  
126. 1979 Loidesthal     3. 2 Bronze  
127. 1979 Loidesthal     2. 2 Silber  
128. 1979 Trieben Steiermark   2. 1 Bronze  
129. 1979 Trieben Steiermark   2. 1 Silber  
130. 1979 Schmelz BRD   1. 2 Bronze  
131. 1979 Auersthal     1. 1 Bronze  
132. 1979 Auersthal     2. 1 Silber  
133. 1979 Stockerau   1. 1 Bronze  
134. 1979 Stockerau   2. 1 Silber  
135. 1979 Groß Umstadt BRD   1. mix    
103. 1978 Hohenau/March     1. 1 Bronze  
104. 1978 Hohenau/March     3. 2 Silber  
105. 1978 Hohenau/March     1. 3 Bronze B  
106. 1978 Differten BRD   1. 1 Bronze  
107. 1978 Kaltern Südtirol   2. 2 Bronze  
108. 1978 Kaltern Südtirol   3. 2 Silber  
109. 1978 Gr. Enzersdorf     1. 1 Bronze  
110. 1978 Gr. Enzersdorf     1. 1 Silber  
111. 1978 Gr. Enzersdorf     2. 2 Silber  
112. 1978 Bad Pirawarth     2. 1 Bronze zeitgleich - Auslosung
113. 1978 Bad Pirawarth     1. 1 Silber  
114. 1978 Hollabrunn   2. 1 Bronze  
115. 1978 Hollabrunn   2. 1 Silber  
116. 1978 Gmunden   3. 2 Bronze  
117. 1978 Gmunden   3. 2 Silber  
118. 1978 Wr. Neustadt Bund   1. 1 Bronze  
119. 1978 Wr. Neustadt Bund   1. 1 Silber  
88. 1977 Zwerndorf     2. 1 Bronze  
89. 1977 Zwerndorf     2. 1 Silber  
90. 1977 Obersiebenbrunn     1. 1 Bronze  
91. 1977 Obersiebenbrunn     2. 1 Silber  
92. 1977 Gösting     1. 1 Bronze  
93. 1977 Gösting     1. 1 Silber  
94. 1977 Gösting     5. 2 Bronze  
95. 1977 Gösting     2. 2 Silber  
96. 1977 Gösting     1. 3 Bronze B  
97. 1977 Velm-Götzendorf     1. 1 Bronze  
98. 1977 Velm-Götzendorf     1. 1 Silber  
99. 1977 Velm-Götzendorf     3. 2 Silber  
100. 1977 Laa/Thaya     1 Bronze endgültiger Wanderpreis
101. 1977 Kremsmünster   1. 1 Bronze  
102. 1977 Trient Italien V. Intern. 11. 1   Goldmedaille