Preise allgemein Printview
Ordering #Ordering JahrOrdering OrtOrdering LandOrdering BewerbOrdering RangOrdering GruppeOrdering StufeOrdering Wer / Was
601. 2004 Zwerndorf     1. 3 Bronze B  
602. 2004 Zwerndorf     2. 3 Silber B  
603. 2004 Niederabsdorf     1. 2 Bronze  
604. 2004 Niederabsdorf     3. 1 Bronze  
605. 2004 Niederabsdorf     1. 1 Silber  
606. 2004 Niederabsdorf     3. 3 Bronze B  
607. 2004 Niederabsdorf     1. 3 Silber B  
608. 2004 Gänserndorf     1. 1 Bronze  
609. 2004 Gänserndorf     1. 1 Silber  
610. 2004 Gänserndorf     3. 2 Bronze  
611. 2004 Gänserndorf     1. 3 Bronze B  
612. 2004 St. Pölten   Fire-Cup 2. 3 Bronze B  
613. 2004 St. Pölten     3. 1 Bronze  
614. 2004 St. Pölten     4. 1 Silber  
615. 2004 St. Pölten     1. 3 Bronze B  
616. 2004 St. Pölten       3 Silber B endgültiger Wanderpreis
617. 2004 Kaumberg   Parallel 2. 1 Bronze  
618. 2004 Dadovo Kroatien   1. 1 Bronze  
619. 2005 Dobermannsdorf   Parallel 1. 1    
620. 2005 Dobermannsdorf   Parallel       schnellste Gruppe
621. 2005 Eichen BRD Fire-Cup 2. 3 Bewerb B  
622. 2005 Eichen BRD Fire-Cup 3. 1 Bewerb A  
623. 2005 Eichen BRD Fire-Cup 1. 1    
624. 2005 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 4. 2    
625. 2005 Oberweiden     1. 1 Bronze  
626. 2005 Oberweiden     1. 1 Silber  
627. 2005 Pframa     3. 1 Bronze  
628. 2005 Pframa     4. 2 Bronze  
629. 2005 Pframa     1. 1 Silber  
630. 2005 Pframa     1. 3 Bronze B  
631. 2005 Neusiedl/Zaya     1. 1 Bronze  
632. 2005 Neusiedl/Zaya     1. 1 Silber  
633. 2005 Neusiedl/Zaya     3. 3 Bronze B  
634. 2005 Neusiedl/Zaya     1. 3 Silber B  
635. 2005 Matzen     1. 1 Bronze  
636. 2005 Matzen     1. 1 Silber  
637. 2005 Matzen.     3. 2 Bronze  
638. 2005 Matzen     3. 2 Silber  
639. 2005 Matzen     1. 3 Silber B  
640. 2005 Traisen   Fire-Cup 1. 3 Bronze B  
641. 2005 Traisen     11. 1 Silber  
642. 2005 Traisen       1 Silber endgültiger Wanderpreis
643. 2005 Traisen     4. 3 Silber B  
644. 2005 Varazdin Kroatien XIII. Intern. 8. 1 Bewerb A Goldmedaille
645. 2005 Varazdin Kroatien XIII. Intern. 3. 3 Bewerb B Goldmedaille
646. 2005 Kaumberg   Parallel 4. mix    
647. 2006 Bruchköbel BRD Landespokal 4. 1 Bewerb A  
648. 2006 Bruchköbel BRD Landespokal 2. 3 Bronze B  
649. 2006 Raasdorf     1. 1 Bronze  
650. 2006 Raasdorf     2. 1 Silber  
651. 2006 Raasdorf     1. 3 Bronze B  
652. 2006 Raasdorf     1. 3 Silber B  
653. 2006 Dobermannsdorf   Parallel 1. 1    
654. 2006 Dobermannsdorf   Parallel   1   schnellste Angriffzeit
655. 2006 Loimersdorf     1. 1 Silber  
656. 2006 Loimersdorf     2. 2 Bronze  
657. 2006 Loimersdorf     4. 2 Silber  
658. 2006 Loimersdorf     1. 3 Bronze B  
659. 2006 Loimersdorf     1. 3 Silber B  
660. 2006 Obersulz     2. 1 Bronze  
661. 2006 Obersulz     4. 1 Silber  
662. 2006 Obersulz     1. 2 Bronze  
663. 2006 Obersulz Abschnitt     1 Bronze endgültiger Wanderpreis
664. 2006 Obersulz     3. 2 Silber  
665. 2006 Obersulz     1. 3 Bronze B  
666. 2006 Spannberg     1. 1 Bronze  
667. 2006 Spannberg     1. 1 Silber  
668. 2006 Spannberg     2. 2 Bronze  
669. 2006 Spannberg     2. 3 Bronze B  
670. 2006 Spannberg     2. 3 Silber B  
671. 2006 Raabs / Thaya   Fire-Cup 1. 3 Bronze B  
672. 2006 Raabs / Thaya     1. 1 Bronze  
673. 2006 Raabs / Thaya     4. 3 Bronze B  
674. 2006 Raabs / Thaya     4. 3 Silber B  
675. 2006 Kaumberg   Parallel 6. mix    
676. 2007 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 1. mix    
677. 2007 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 1. mix   zusätzlicher Preis
678. 2007 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup   mix   schnellste Angriffzeit
679. 2007 Dobermannsdorf   Parallel 1. 1    
680. 2007 Dobermannsdorf   Parallel   1   schnellste Angriffzeit
681. 2007 Orth / Donau     1. 1 Bronze  
682. 2007 Orth / Donau     1. 1 Silber  
683. 2007 Orth / Donau     1. 3 Bronze B  
684. 2007 Orth / Donau     1. 3 Silber B  
685. 2007 Baumgarten / March     1. 1 Silber  
686. 2007 Baumgarten / March     1. 3 Bronze B  
687. 2007 Baumgarten / March     1. 3 Silber B  
688. 2007 Hohenau / March     1. 1 Bronze  
689. 2007 Hohenau / March     4. 2 Bronze  
690. 2007 Hohenau / March     1. 3 Bronze B  
691. 2007 Hohenau / March     1. 3 Silber B  
692. 2007 Ollersdorf     1. 1 Bronze  
693. 2007 Ollersdorf     1. 1 Silber  
694. 2007 Zwettl     10. 1 Bronze  
695. 2007 Zwettl     9. 1 Silber  
696. 2007 Zwettl     1. 3 Bronze B  
697. 2008 Dobermannsdorf   Parallel 8. 1    
698. 2008 Dobermannsdorf   Parallel   1   schnellste Angriffzeit
699. 2008 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 1. 1    
700. 2008 Frankfurt-Griesheim BRD Landespokal 2. 1 Bewerb A  
701. 2008 Frankfurt-Griesheim BRD Landespokal 3. 3 Bewerb B  
702. 2008 Gr. Enzersdorf     2. 1 Bronze  
703. 2008 Gr. Enzersdorf     1. 3 Bronze B  
704. 2008 Gr. Enzersdorf     2. 1 Silber  
705. 2008 Gr. Enzersdorf     2. 3 Siller B  
706. 2008 Palterndorf     2. 1 Bronze  
707. 2008 Palterndorf     1. 1 Silber  
708. 2008 Palterndorf Abschnitt     1 Silber endgültiger Wanderpreis
709. 2008 Palterndorf     1. 3 Bronze B  
710. 2008 Palterndorf     3. 3 Silber B  
711. 2008 Lichtenegg     1. 1 Bronze  
712. 2008 Lichtenegg     1. 1 Silber  
713. 2008 Stripfing     6. 2 Bronze  
714. 2008 Stripfing     5. 2 Silber  
715. 2008 Stripfing     1. 3 Bronze B  
716. 2008 Stripfing     1. 3 Silber B  
717. 2008 Amstetten   Fire-Cup 1. 3 Bronze B  
718. 2008 Amstetten     4. 1 Bronze  
719. 2008 Amstetten     2. 1 Silber  
720. 2008 Amstetten     1. 3 Bronze B  
721. 2008 Zwingendorf   Pulkautal-Cup 2. 1    
722. 2008 Wien     1. 3 Bronze B  
723. 2008 Wien     2. 3 Silber B  
724. 2009 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 2. 1    
725. 2009 Etzenricht BRD   1. mix Bronze B  
726. 2009 Dobermannsdorf   Parallel 4. 1    
727. 2009 Leopoldsdorf i.M.     1. 1 Bronze  
728. 2009 Leopoldsdorf i.M.     1. 1 Silber  
729. 2009 Marchegg     1. 1 Bronze  
730. 2009 Marchegg     1. 1 Silber  
731. 2009 Marchegg     1. 3 Bronze B  
732. 2009 Marchegg     2. 3 Silber B  
733. 2009 Sierndorf/March     2. 1 Bronze  
734. 2009 Sierndorf/March     1. 1 Silber  
735. 2009 Sierndorf/March     2. 3 Bronze B  
736. 2009 Sierndorf/March     1. 3 Silber B  
737. 2009 Raggendorf     1. 1 Silber  
738. 2009 Raggendorf     1. 3 Silber B  
739. 2009 Wieselburg     8. 1 Bronze  
740. 2009 Wieselburg     3. 1 Silber  
741. 2009 Wieselburg     1. 3 Silber B  
742. 2009 Ostrava Tschechien XIV. Intern. 24. 1 Bewerb A Goldmedaille
743. 2010 Tulln   FLA Gold 4.     V Dipl.Ing. Günther Asperger
744. 2010 Dobermannsdorf   Parallel 3. 1    
745. 2010 Eckartsau     3. 1 Bronze  
746. 2010 Eckartsau     3. 1 Silber  
747. 2010 Eckartsau     2. 3 Silber B  
748. 2010 Breitensee     2. 1 Bronze  
749. 2010 Breitensee     1. 3 Bronze B  
750. 2010 Breitensee     1. 3 Silber B  
751. 2010 Maustrenk     2. 1 Bronze  
752. 2010 Maustrenk     1. 1 Silber  
753. 2010 Maustrenk     1. 3 Bronze B  
754. 2010 Maustrenk     1. 3 Silber B  
755. 2010 Weikendorf     2. 1 Bronze  
756. 2010 Weikendorf     2. 1 Silber  
757. 2010 Weikendorf     1. 3 Bronze B  
758. 2010 Weikendorf     1. 3 Silber B  
759. 2010 Poysdorf     4. 1 Bronze  
760. 2010 Poysdorf     4. 3 Silber B  
761. 2011 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 2. 1    
762. 2011 Straudorf     2. 1 Bronze  
763. 2011 Straudorf     3. 1 Silber  
764. 2011 Markthof     1. 1 Silber  
765. 2011 Markthof     1. 3 Bronze B  
766. 2011 Markthof     1. 3 Silber B  
767. 2011 Dobermannsdorf   Parallel 8. 1    
768. 2011 Dobermannsdorf   Parallel 7. 3    
769. 2011 Zwingendorf   Pulkautal-Cup 1. 1    
770. 2011 Waidendorf     2. 1 Bronze  
771. 2011 Waidendorf     1. 1 Silber  
772. 2011 Waidendorf     1. 3 Bronze B  
773. 2011 Waidendorf   Abschnitt   1 Silber "Strahlrohr"
774. 2011 Auersthal     1. 1 Bronze  
775. 2011 Auersthal     2. 1 Silber  
776. 2011 Auersthal     1. 3 Silber B  
777. 2011 Krems     4. 1 Bronze  
778. 2011 Krems     5. 3 Bronze B  
779. 2011 Niederrußbach   Kuppel 6. mix    
780. 2011 Uesweller Luxemburg   1. 1 Bronze A  
781. 2011 Uesweller Luxemburg     1   schnellste Angriffzeit
782. 2012 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 2. 1    
783. 2012 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup   1   schnellste Angriffzeit
784. 2012 Dobermannsdorf   Parallel 8. 1    
785. 2012 Johannesberg   Vergleichsbewerb 1. 1    
786. 2012 Johannesberg   Vergleichsbewerb   1   Goldene Plakette
787. 2012 Raasdorf     2. 1 Bronze A  
788. 2012 Raasdorf     3. 1 Silber A  
789. 2012 Lassee     2. 3 Bronze B  
790. 2012 Lassee     1. 3 Silber B  
791. 2012 Ringelsdorf     3. 1 Bronze A  
792. 2012 Ringelsdorf     3. 1 Silber A  
793. 2012 Ringelsdorf     1. 3 Bronze A  
794. 2012 Ringelsdorf     2. 3 Silber A  
795. 2012 Schönkirchen     3. 1 Bronze A  
796. 2012 Schönkirchen     2. 1 Silber A  
797. 2012 Schönkirchen     1. 3 Bronze B  
798. 2012 Ternitz   Fire-Cup 2. 3 Bronze B  
799. 2012 Ternitz     9. 1 Bronze A  
800. 2012 Ternitz     1. 3 Bronze B  
801. 2012 Ternitz     1. 3 Silber B  
802. 2012 Linz   Bund 3. 3 Silber B  
803. 2013 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 3. 1    
804. 2013 Dobermannsdorf   Parallel 6. 1    
805. 2013 Stixneusiedl     2. 1 Bronze A  
806. 2013 Stixneusiedl     3. 1 Silber A  
807. 2013 Johannesberg   Vergleichsbewerb 2. 1    
808. 2013 Johannesberg   Vergleichsbewerb 31. 2    
809. 2013 Schönfeld     2. 1 Bronze A  
810. 2013 Schönfeld     1. 3 Bronze B  
811. 2013 Schönfeld     2. 3 Silber B  
812. 2013 Zwingendorf   Pulkautal-Cup 8. 1    
813. 2013 Niedersulz     5. 1 Bronze A  
814. 2013 Niedersulz     3. 1 Silber A  
815. 2013 Niedersulz     1. 3 Bronze B  
816. 2013 Niedersulz     1. 3 Silber B  
817. 2013 Dörfles     2. 1 Silber A  
818. 2013 Dörfles     1. 3 Bronze B  
819. 2013 Dörfles     1. 3 Silber B  
820. 2013 Leopoldsdorf / Litschau     9. 3 Bronze B  
821. 2013 Leopoldsdorf / Litschau     7. 3 Silber B  
822. 2014 Obersiebenbrunn     4. 1 Bronze A  
823. 2014 Obersiebenbrunn     2. 1 Silber A  
824. 2014 Obersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
825. 2014 Obersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
826. 2014 Johannesberg   Vergleichsbewerb 3. 1    
827. 2014 Johannesberg   Vergleichsbewerb 2. 3    
828. 2014 Zwerndorf     1. 1 Bronze A  
829. 2014 Zwerndorf     3. 1 Silber A  
830. 2014 Zwerndorf     1. 3 Bronze B  
831. 2014 Zwerndorf     1. 3 Silber B  
832. 2014 Hohenau / March     1. 1 Bronze A  
833. 2014 Hohenau / March     1. 1 Silber A  
834. 2014 Hohenau / March     1. 3 Bronze B  
835. 2014 Hohenau / March     2. 3 Silber B  
836. 2014 Gr. Schweinbarth     1. 1 Bronze A  
837. 2014 Gr. Schweinbarth     2. 1 Silber A  
838. 2014 Gr. Schweinbarth     1. 3 Bronze B  
839. 2014 Gr. Schweinbarth     1. 3 Silber B  
840. 2014 Retz     10. 1 Bronze A  
841. 2014 Retz     3. 1 Silber A  
842. 2014 Retz     7. 3 Silber B  
843. 2014 Palterndorf   Nassbewerb 1. 1    
844. 2014 Zistersdorf   Nassbewerb 2. 1    
845. 2015 Eckartsau   Kuppelcup 1. 1    
846. 2015 Eckartsau   Kuppelcup Tagesbestzeit 1    
847. 2015 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 4. 1    
848. 2015 Rutzendorf     3. 1 Bronze A  
849. 2015 Johannesberg   Vergleichsbewerb 4. 1    
850. 2015 Johannesberg   Vergleichsbewerb 13. 2    
851. 2015 Johannesberg   Vergleichsbewerb 37. 3    
852. 2015 Untersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
853. 2015 Untersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
854. 2015 Loidesthal     1. 1 Bronze a  
855. 2015 Loidesthal     1. 1 Silber A  
856. 2015 Loidesthal     5. 3 Bronze B  
857. 2015 Loidesthal     1. 3 Silber B  
858. 2015 Strasshof     4. 1 Bronze A  
859. 2015 Strasshof     1. 1 Silber A  
860. 2015 Strasshof     1. 3 Bronze B  
861. 2015 Strasshof     1. 3 Silber B  
862. 2015 Mank     5. 1 Silber A  
863. 2015 Mank     4. 3 Bronze B  
864. 2015 Mank     1. 3 Silber B  
865. 2016 Eckartsau   Kuppelcup 2. 1    
866. 2016 Eckartsau   Kuppelcup Tagesbestzeit 1    
867. 2016 Dobermannsdorf   Parallel 1. 1    
868. 2016 Dobermannsdorf   Parallel Tagesbestzeit 1    
869. 2016 Dobermannsdorf   Parallel WP 2006,2007,2016      
870. 2016 Kottingneusiedl   Weinviertelcup 5. 1    
871. 2016 Kottingneusiedl   Weinviertelcup 6. 3    
872. 2016 Markgrafneusiedl     2. 1 Silber A  
873. 2016 Markgrafneusiedl     1. 3 Bronze B  
874. 2016 Markgrafneusiedl     1. 3 Silber B  
875. 2016 Johannesberg   Vergleichsbewerb 27. 1    
876. 2016 Johannesberg   Vergleichsbewerb 4. 3    
877. 2016 Oberweiden     5. 1 Bronze A  
878. 2016 Oberweiden     3. 1 Silber A  
879. 2016 Oberweiden     1. 3 Bronze B  
880. 2016 Oberweiden     1. 3 Silber B  
881. 2016 Eichhorn     1. 1 Bronze A  
882. 2016 Eichhorn       1 Bronze A endgültiger Wanderpreis
883. 2016 Eichhorn     1. 1 Silber A  
884. 2016 Eichhorn       1 Silber A endgültiger Wanderpreis
885. 2016 Eichhorn     10. 2 Bronze A  
886. 2016 Eichhorn     1. 3 Bronze B  
887. 2016 Eichhorn     1. 3 Silber B  
888. 2016 Kollnbrunn     1. 1 Bronze A  
889. 2016 Kollnbrunn     1. 1 Silber A  
890. 2016 Kollnbrunn     1. 3 Bronze B  
891. 2016 Kollnbrunn     1. 3 Silber B  
892. 2016 Zistersdorf     6. 3 Bronze B  
893. 2017 Eckartsau   Kuppelcup 5. 1    
894. 2017 Zwerndorf   Kuppelcup 7. 2    
895. 2017 Breitstetten     1. 1 Bronze A  
896. 2017 Breitstetten     1. 1 Silber A  
897. 2017 Breitstetten     1. 3 Bronze B  
898. 2017 Breitstetten     1. 3 Silber B  
899. 2017 Engelhartstetten     4. 1 Bronze A  
900. 2017 Engelhartstetten     1. 1 Silber A