Preise allgemein Printview
Ordering #Ordering JahrOrdering OrtOrdering LandOrdering BewerbOrdering RangOrdering GruppeOrdering StufeOrdering Wer / Was
301. 1990 Zwentendorf Bezirk WLB 2.   Mannschaft 3. Zillenpokal
302. 1990 Zwentendorf WLB 8.   Silber 4. Zillenpokal
303. 1990 Wehrbleck BRD Intern. 3. 3 Bewerb B  
304. 1991 Untersiebenbrunn     2. 1 Silber  
305. 1991 Untersiebenbrunn     1. 2 Silber  
306. 1991 Obersiebenbrunn     2. 1 Bronze  
307. 1991 Obersiebenbrunn     3. 1 Silber  
308. 1991 Maustrenk     2. 1 Bronze  
309. 1991 Maustrenk     1. 1 Silber  
310. 1991 Maustrenk     1. 3 Bronze B  
311. 1991 Maustrenk     3. 3 Silber  
312. 1991 Maustrenk Abschnitt     1 Silber endgültiger Wanderpreis
313. 1991 Kollnbrunn     4. 1 Bronze  
314. 1991 Kollnbrunn     2. 1 Silber  
315. 1991 Kollnbrunn     1. 3 Bronze B  
316. 1991 Traiskirchen   2. 1 Bronze  
317. 1991 Traiskirchen   7. 1 Silber  
318. 1991 Traiskirchen   1. 3 Bronze B  
319. 1991 Traiskirchen   2. 3 Silber B  
320. 1991 Mauternbach Bezirk WLB 1.   Bronze A 5. Zillenpokal
321. 1991 Melk Bezirk WLB 2.   Mannschaft 6. Zillenpokal
322. 1991 Melk Bezirk WLB 2.   Bronze B 7. Zillenpokal
323. 1991 Eichen BRD Intern. 1. 3 Klasse B  
324. 1991 Renningen BRD Intern. 1. 1 Klasse A  
325. 1991 Renningen BRD Intern.   1   Goldmedaille
326. 1992 Baumgarten Burgenland Vergleich 2. 1    
327. 1992 Oberweiden     1. 1 Bronze  
328. 1992 Oberweiden     1. 1 Silber  
329. 1992 Orth/Donau     3. 1 Bronze  
330. 1992 Orth/Donau     1. 1 Silber  
331. 1992 Orth/Donau     1. 3 Bronze B  
332. 1992 Wd. Baumgarten     2. 1 Bronze  
333. 1992 Wd. Baumgarten     2. 1 Silber  
334. 1992 Wd. Baumgarten     4. 2 Silber  
335. 1992 Wd. Baumgarten     1. 3 Bronze B  
336. 1992 Klein Harras     4. 1 Bronze  
337. 1992 Klein Harras     2. 1 Silber  
338. 1992 Klein Harras     3. 2 Bronze  
339. 1992 Klein Harras     4. 2 Silber  
340. 1992 Klein Harras     1. 3 Bronze B  
341. 1992 Retz   1. 1 Bronze  
342. 1992 Retz   4. 2 Silber  
343. 1992 Retz   2. 3 Bronze B  
344. 1992 Retz   1. 3 Silber B  
345. 1992 Retz     1 Bronze endgültiger Wanderpreis
346. 1992 Retz     1 Silber endgültiger Wanderpreis
347. 1992 Retz     3 Bronze B endgültiger Wanderpreis
348. 1992 Retz     3 Silber B endgültiger Wanderpreis
349. 1992 Rabensburg Bezirk WLA 1.   Bronze A 8. Zillenpokal
350. 1992 Rabensburg Bezirk WLA 3.   Einer 9. Zillenpokal
351. 1992 Joching Bezirk WLA 2.   Silber A 10. Zillenpokal
352. 1992 Lardenbach BRD Intern. 1. 3 Bewerb B  
353. 1992 Hohenau Bezirk   2. 1 Bronze  
354. 1992 Hohenau Bezirk   2. 1 Silber  
355. 1992 Hohenau Bezirk   1. 2 Bronze  
356. 1993 Dobermannsdorf   Parallel 1. 1    
357. 1993 Engelhartstetten     1. 1 Bronze  
358. 1993 Engelhartstetten     1. 1 Silber  
359. 1993 Engelhartstetten     2. 2 Bronze  
360. 1993 Gr. Enzersdorf     1. 1 Bronze  
361. 1993 Gr. Enzersdorf     1. 1 Silber  
362. 1993 Gr. Enzersdorf     3. 2 Bronze  
363. 1993 Gr. Enzersdorf     2. 2 Silber  
364. 1993 Gr. Enzersdorf     1. 3 Bronze B  
365. 1993 Prottes     2. 1 Bronze  
366. 1993 Prottes     2. 1 Silber  
367. 1993 Prottes     1. 3 Bronze B  
368. 1993 Dürnkrut     1. 1 Silber  
369. 1993 Dürnkrut     3. 2 Bronze  
370. 1993 Dürnkrut     3. 3 Bronze B  
371. 1993 Waidhofen/Ybbs   4. 1 Silber  
372. 1993 Waidhofen/Ybbs   2. 3 Bronze B  
373. 1993 Waidhofen/Ybbs   3. 3 Silber B  
374. 1993 Bienenbüttel BRD Intern. 10. 2    
375. 1993 Sch.-Reyersdorf Bezirk   1. 1 Bronze  
376. 1993 Sch.-Reyersdorf Bezirk   1. 1 Silber  
377. 1993 Sch.-Reyersdorf Bezirk   1. 3 Bronze B  
378. 1993 Sch.-Reyersdorf Bezirk   1. 3 Silber B  
379. 1993 Berlin BRD X. Intern. 2. 3 Bewerb B Goldmedaille
380. 1993 Hallein Bund   2. 3 Silber B  
381. 1994 Breitensee     3. 1 Silber  
382. 1994 Breitensee     1. 3 Bronze B  
383. 1994 Breitensee     1. 3 Silber B  
384. 1994 Obersiebenbrunn     3. 1 Bronze  
385. 1994 Obersiebenbrunn     2. 1 Silber  
386. 1994 Obersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
387. 1994 Obersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
388. 1994 Gr. Inzersdorf     3. 1 Bronze  
389. 1994 Gr. Inzersdorf     1. 1 Silber  
390. 1994 Gr. Inzersdorf     1. 3 Bronze B  
391. 1994 Gr. Inzersdorf     2. 3 Silber B  
392. 1994 Velm-Götzendorf     2. 1 Bronze  
393. 1994 Velm-Götzendorf     1. 1 Silber  
394. 1994 Velm-Götzendorf     1. 3 Bronze B  
395. 1994 Velm-Götzendorf     1. 3 Silber B  
396. 1994 Stockerau   4. 1 Bronze  
397. 1994 Stockerau   3. 3 Bronze B  
398. 1994 Stockerau     3 Silber B endgültiger Wanderpreis
399. 1995 Zwerndorf     2. 1 Bronze  
400. 1995 Zwerndorf     1. 1 Silber  
401. 1995 Zwerndorf     1. mix Bronze B  
402. 1995 Zwerndorf     1. mix Silber B  
403. 1995 Wittau     1. 1 Bronze  
404. 1995 Wittau     2. 1 Silber  
405. 1995 Wittau     1. 3 Bronze B  
406. 1995 Wittau     1. 3 Silber B  
407. 1995 Weikendorf     2. 1 Silber  
408. 1995 Weikendorf     1. 1 Bronze B  
409. 1995 Weikendorf     1. 3 Silber B  
410. 1995 Blumenthal     3. 1 Bronze  
411. 1995 Blumenthal     2. 1 Silber  
412. 1995 Blumenthal     1. 3 Bronze B  
413. 1995 Blumenthal     1. 3 Silber B  
414. 1995 Wolkersdorf   4. 1 Bronze  
415. 1995 Wolkersdorf   1. 1 Silber  
416. 1995 Wolkersdorf   1. 3 Bronze B  
417. 1995 Wolkersdorf     3 Bronze B endgültiger Wanderpreis
418. 1995 Angern Bezirk WLA 2.   Bronze A 11. Zillenpokal
419. 1996 Schönfeld     2. 1 Bronze  
420. 1996 Schönfeld     2. 1 Silber  
421. 1996 Schönfeld     1. 3 Bronze B  
422. 1996 Schönfeld     1. 3 Silber B  
423. 1996 Markgrafneusiedl     2. 1 Bronze  
424. 1996 Markgrafneusiedl     2. 1 Silber  
425. 1996 Markgrafneusiedl     1. 3 Bronze B  
426. 1996 Niedersulz     3. 1 Bronze  
427. 1996 Niedersulz     2. 1 Silber  
428. 1996 Niedersulz     1. 3 Bronze B  
429. 1996 Niedersulz     1. 3 Silber B  
430. 1996 St. Pölten   3. 1 Silber  
431. 1996 St. Pölten   2. 3 Bronze B  
432. 1996 St. Pölten   3. 3 Silber B  
433. 1996 Spannberg     3. 1 Bronze  
434. 1996 Spannberg     1. 1 Silber  
435. 1996 Spannberg     1. 3 Bronze B  
436. 1996 Spannberg     1. 3 Silber B  
437. 1997 Schrick Bezirk Mi   1. 1 Bronze  
438. 1997 Schrick Bezirk Mi   1. 1 Silber  
439. 1997 Baumgarten     1. 1 Bronze  
440. 1997 Baumgarten     3. 1 Silber  
441. 1997 Breitstetten     4. 2 Silber  
442. 1997 Breitstetten     1. 3 Bronze B  
443. 1997 Jedenspeigen     1. 1 Bronze  
444. 1997 Jedenspeigen     4. 2 Silber  
445. 1997 Jedenspeigen     1. 3 Bronze B  
446. 1997 Jedenspeigen     1. 3 Silber B  
447. 1997 Auersthal     2. 1 Bronze  
448. 1997 Auersthal     2. 1 Silber  
449. 1997 Auersthal     1. 3 Bronze B  
450. 1997 Auersthal     1. 3 Silber B  
451. 1997 Schwechat   1. 1 Silber  
452. 1997 Schwechat   1. 3 Bronze B  
453. 1997 Schwechat   2. 3 Silber B  
454. 1997 Herning Dänemarkt XI. Intern. 7. 1 Bewerb A Goldmedaille
455. 1998 Stopfenreuth     3. 1 Bronze  
456. 1998 Stopfenreuth     3. 1 Silber  
457. 1998 Gaiselberg     3. 1 Bronze  
458. 1998 Gaiselberg     2. 1 Silber  
459. 1998 Gaiselberg     1. 3 Silber B  
460. 1998 Gr. Enzersdorf     1. 1 Bronze  
461. 1998 Gr. Enzersdorf     1. 1 Silber  
462. 1998 Dörfles.     1. 1 Bronze  
463. 1998 Dörfles     1. 3 Bronze B  
464. 1998 Dörfles     1. 3 Silber B  
465. 1998 Sand in Taufers Südtirol   1. 1 Silber  
466. 1998 Ternitz   1. 1 Silber  
467. 1998 Ternitz   2. 3 Silber B  
468. 1998 Ternitz     1 Silber endgültiger Wanderpreis
469. 1998 Ternitz     3 Bronze B endgültiger Wanderpreis
470. 1998 Angern Bezirk WLA 2.   Bronze A 12. Zillenpokal
471. 1998 Kottingneusiedl   Parallel 6. 1    
472. 1998 Stripfing Bezirk   2. 1 Bronze  
473. 1998 Stripfing Bezirk   1. 1 Silber  
474. 1998 Eisenstadt Bund   3. 3 Silber B  
475. 1999 Hohenau Bezirk   3. 1 Bronze  
476. 1999 Hohenau Bezirk   1. 3 Bronze B  
477. 1999 Hohenau Bezirk   1. 3 Silber  
478. 1999 Dobermannsdorf   Parallel 1. 1    
479. 1999 Marchegg     2. 1 Bronze  
480. 1999 Marchegg     2. 1 Silber  
481. 1999 Marchegg     3. 3 Silber  
482. 1999 Fuchsenbigl     3. 1 Bronze  
483. 1999 Fuchsenbigl     1. 3 Bronze B  
484. 1999 Fuchsenbigl     1. 3 Silber B  
485. 1999 Tallesbrunn     1. 1 Bronze  
486. 1999 Tallesbrunn     4. 1 Silber  
487. 1999 Tallesbrunn     1. 3 Bronze B  
488. 1999 Tallesbrunn     1. 3 Silber B  
489. 1999 Erdpreß     4. 1 Silber  
490. 1999 Erdpreß     1. 3 Bronze B  
491. 1999 Erdpreß     1. 3 Silber B  
492. 1999 Langenlois   2. 1 Silber  
493. 1999 Langenlois   2. 3 Bronze B  
494. 1999 Langenlois   1. 3 Silber B  
495. 1999 Langenlois     3 Silber B endgültiger Wanderpreis
496. 1999 Osweiler Luxemburg Intern. 2. 1    
497. 2000 Eichhorn Bezirk   1. 1 Bronze  
498. 2000 Eichhorn Bezirk   1. 1 Silber  
499. 2000 Eichhorn Bezirk   1. 3 Bronze B  
500. 2000 Eichhorn Bezirk   1. 3 Silber  
501. 2000 Lassee     1. 1 Bronze  
502. 2000 Lassee     1. 1 Silber  
503. 2000 Eckartsau     1. 1 Bronze  
504. 2000 Eckartsau     1. 3 Bronze B  
505. 2000 Eckartsau     1. 3 Silber B  
506. 2000 Dobermannsdorf   Parallel 3. 1    
507. 2000 Dobermannsdorf     3. 1 Bronze  
508. 2000 Dobermannsdorf     3. 1 Silber  
509. 2000 Dobermannsdorf     5. 2 Bronze  
510. 2000 Dobermannsdorf     1. 3 Bronze B  
511. 2000 Dobermannsdorf     1. 3 Silber B  
512. 2000 Angern     1. 1 Silber  
513. 2000 Angern     1. 3 Bronze B  
514. 2000 Angern     1. 3 Silber B  
515. 2000 Hollabrunn   5. 1 Silber  
516. 2000 Wolferborn BRD Intern. 1. 1    
517. 2001 Eyrs Südtirol   3. 1 Bronze  
518. 2001 Eyrs Südtirol   2. 1 Silber  
519. 2001 Untersiebenbrunn     1. 1 Bronze  
520. 2001 Untersiebenbrunn     1. 1 Silber  
521. 2001 Untersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
522. 2001 Untersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
523. 2001 Markgrafneusiedl     2. 1 Bronze  
524. 2001 Markgrafneusiedl     1. 1 Silber  
525. 2001 Markgrafneusiedl     1. 3 Bronze B  
526. 2001 Markgrafneusiedl     1. 3 Silber B  
527. 2001 Loidesthal     3. 1 Bronze  
528. 2001 Loidesthal     1. 1 Silber  
529. 2001 Loidesthal     1. 3 Bronze B  
530. 2001 Loidesthal     1. 3 Silber B  
531. 2001 Kollnbrunn     1. 1 Bronze  
532. 2001 Kollnbrunn     3. 1 Silber  
533. 2001 Kollnbrunn     1. 3 Bronze B  
534. 2001 Kollnbrunn     1. 3 Silber B  
535. 2001 Waidhofen/Ybbs Parallel 2. 3 Bronze B  
536. 2001 Waidhofen/Ybbs   2. 1 Bronze  
537. 2001 Waidhofen/Ybbs   5. 1 Silber  
538. 2001 Waidhofen/Ybbs   2. 3 Bronze B  
539. 2001 Waidhofen/Ybbs   2. 3 Silber B  
540. 2002 Dobermannsdorf   Parallel 1. 1    
541. 2002 Schloßhof     1. 1 Bronze  
542. 2002 Schloßhof     1. 1 Silber  
543. 2002 Schloßhof     1. 3 Bronze B  
544. 2002 Schloßhof     1. 3 Silber B  
545. 2002 Mannsdorf     1. 1 Bronze  
546. 2002 Mannsdorf     1. 1 Silber  
547. 2002 Mannsdorf     1. 3 Bronze B  
548. 2002 Mannsdorf     1. 3 Silber B  
549. 2002 Waltersdorf     2. 1 Bronze  
550. 2002 Waltersdorf     1. 1 Silber  
551. 2002 Waltersdorf     4. 2 Bronze  
552. 2002 Waltersdorf     1. 3 Bronze B  
553. 2002 Waltersdorf     1. 3 Silber B  
554. 2002 Ebenthal     1. 1 Bronze  
555. 2002 Ebenthal     1. 1 Silber  
556. 2002 Ebenthal     4. 2 Bronze  
557. 2002 Ebenthal     3. 2 Silber  
558. 2002 Ebenthal     1. 3 Bronze B  
559. 2002 Ebenthal     1. 3 Silber B  
560. 2002 Melk     3. 1 Bronze  
561. 2002 Melk     3. 1 Silber  
562. 2002 Melk     5. 3 Bronze B  
563. 2002 Melk     3. 3 Silber B  
564. 2003 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 1. 1    
565. 2003 Schönfeld     1. 1 Bronze  
566. 2003 Schönfeld     1. 1 Silber  
567. 2003 Schönfeld     3. 2 Silber  
568. 2003 Schönfeld     1. 3 Silber  
569. 2003 Gr. Schweinbarth     1. 1 Bronze  
570. 2003 Gr. Schweinbarth     1. 1 Silber  
571. 2003 Gr. Schweinbarth     2. 2 Silber  
572. 2003 Gr. Schweinbarth     2. 3 Bronze B  
573. 2003 Gr. Schweinbarth     2. 3 Silber B  
574. 2003 Dobermannsdorf   Parallel 1. 1    
575. 2003 Probstdorf     1. 1 Bronze  
576. 2003 Probstdorf     3. 3 Bronze B  
577. 2003 Probstdorf     2. 3 Silber B  
578. 2003 Prinzendorf     4. 1 Bronze  
579. 2003 Prinzendorf     1. 1 Silber  
580. 2003 Prinzendorf   Abschnitt   1 Silber endgültiger Wanderpreis
581. 2003 Prinzendorf     5. 2 Bronze  
582. 2003 Prinzendorf     1. 3 Bronze B  
583. 2003 Prinzendorf     1. 3 Silber B  
584. 2003 Prinzendorf     3. 4 Bronze B  
585. 2003 Zistersdorf   Parallel 1. 3 Bronze B  
586. 2003 Zistersdorf     1. 1 Silber  
587. 2003 Zistersdorf     1. 3 Bronze B  
588. 2003 Zistersdorf     3. 3 Silber B  
589. 2003 Kaumberg   Parallel 5. 1    
590. 2003 Innsbruck     1. 3 Bronze B  
591. 2003 Innsbruck     1. 3 Silber B  
592. 2004 St. Ilgen Steiermark HS-Trophy 5.   Bronze  
593. 2004 St. Ilgen Steiermark HS-Trophy 1.   Silber  
594. 2004 St. Ilgen Steiermark Parallel 1.   Silber  
595. 2004 Obersiebenbrunn     1. 1 Bronze  
596. 2004 Obersiebenbrunn     3. 1 Silber  
597. 2004 Obersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
598. 2004 Kottingneusiedl     1. 2 Silber  
599. 2004 Dobermannsdorf   Parallel 1. 1    
600. 2004 Zwerndorf     1. 1 Silber