Preise allgemein Printview
Ordering #Ordering JahrOrdering OrtOrdering LandOrdering BewerbOrdering RangOrdering GruppeOrdering StufeOrdering Wer / Was
779. 2011 Niederrußbach   Kuppel 6. mix    
646. 2005 Kaumberg   Parallel 4. mix    
135. 1979 Groß Umstadt BRD   1. mix    
401. 1995 Zwerndorf     1. mix Bronze B  
402. 1995 Zwerndorf     1. mix Silber B  
675. 2006 Kaumberg   Parallel 6. mix    
676. 2007 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 1. mix    
677. 2007 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup 1. mix   zusätzlicher Preis
678. 2007 Kottingneusiedl   Wein-1/4-Cup   mix   schnellste Angriffzeit
173. 1982 Grieskirchen   3. mix Bronze  
725. 2009 Etzenricht BRD   1. mix Bronze B  
243. 1987 Sulzberg Vorarlberg   2. mix Bronze  
584. 2003 Prinzendorf     3. 4 Bronze B  
256. 1988 Gr. Schweinbarth     4. 3 Silber  
768. 2011 Dobermannsdorf   Parallel 7. 3    
513. 2000 Angern     1. 3 Bronze B  
258. 1988 Hollabrunn   2. 3 Silber B  
514. 2000 Angern     1. 3 Silber B  
260. 1988 Hollabrunn     3 Silber B endgültiger Wanderpreis
772. 2011 Waidendorf     1. 3 Bronze B  
263. 1988 Stripfing Bezirk   1. 3 Bronze B  
776. 2011 Auersthal     1. 3 Silber B  
521. 2001 Untersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
522. 2001 Untersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
778. 2011 Krems     5. 3 Bronze B  
267. 1989 Marchegg     2. 3 Silber  
525. 2001 Markgrafneusiedl     1. 3 Bronze B  
270. 1989 Strasshof     1. 3 Bronze B  
526. 2001 Markgrafneusiedl     1. 3 Silber B  
272. 1989 Leopoldsdorf     1. 3 Bronze B  
529. 2001 Loidesthal     1. 3 Bronze B  
530. 2001 Loidesthal     1. 3 Silber B  
275. 1989 Sierndorf     1. 3 Bronze B  
276. 1989 Sierndorf     2. 3 Silber  
533. 2001 Kollnbrunn     1. 3 Bronze B  
789. 2012 Lassee     2. 3 Bronze B  
534. 2001 Kollnbrunn     1. 3 Silber B  
790. 2012 Lassee     1. 3 Silber B  
279. 1989 Horn   1. 3 Bronze B  
535. 2001 Waidhofen/Ybbs Parallel 2. 3 Bronze B  
280. 1989 Horn   1. 3 Silber B  
793. 2012 Ringelsdorf     1. 3 Bronze A  
538. 2001 Waidhofen/Ybbs   2. 3 Bronze B  
794. 2012 Ringelsdorf     2. 3 Silber A  
283. 1989 Warschau Polen IX. Intern. 4. 3 Bewerb B Goldmedaille
539. 2001 Waidhofen/Ybbs   2. 3 Silber B  
797. 2012 Schönkirchen     1. 3 Bronze B  
798. 2012 Ternitz   Fire-Cup 2. 3 Bronze B  
543. 2002 Schloßhof     1. 3 Bronze B  
544. 2002 Schloßhof     1. 3 Silber B  
800. 2012 Ternitz     1. 3 Bronze B  
801. 2012 Ternitz     1. 3 Silber B  
290. 1990 Eichhorn     1. 3 Bronze B  
802. 2012 Linz   Bund 3. 3 Silber B  
291. 1990 Eichhorn     4. 3 Silber  
547. 2002 Mannsdorf     1. 3 Bronze B  
548. 2002 Mannsdorf     1. 3 Silber B  
293. 1990 Eckartsau     1. 3 Bronze B  
296. 1990 Matzen     1. 3 Bronze B  
552. 2002 Waltersdorf     1. 3 Bronze B  
553. 2002 Waltersdorf     1. 3 Silber B  
810. 2013 Schönfeld     1. 3 Bronze B  
299. 1990 St. Pölten   1. 3 Bronze B  
811. 2013 Schönfeld     2. 3 Silber B  
300. 1990 St. Pölten   3. 3 Silber B  
558. 2002 Ebenthal     1. 3 Bronze B  
303. 1990 Wehrbleck BRD Intern. 3. 3 Bewerb B  
559. 2002 Ebenthal     1. 3 Silber B  
815. 2013 Niedersulz     1. 3 Bronze B  
816. 2013 Niedersulz     1. 3 Silber B  
562. 2002 Melk     5. 3 Bronze B  
818. 2013 Dörfles     1. 3 Bronze B  
563. 2002 Melk     3. 3 Silber B  
819. 2013 Dörfles     1. 3 Silber B  
820. 2013 Leopoldsdorf / Litschau     9. 3 Bronze B  
821. 2013 Leopoldsdorf / Litschau     7. 3 Silber B  
310. 1991 Maustrenk     1. 3 Bronze B  
311. 1991 Maustrenk     3. 3 Silber  
568. 2003 Schönfeld     1. 3 Silber  
824. 2014 Obersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
825. 2014 Obersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
315. 1991 Kollnbrunn     1. 3 Bronze B  
827. 2014 Johannesberg   Vergleichsbewerb 2. 3    
572. 2003 Gr. Schweinbarth     2. 3 Bronze B  
573. 2003 Gr. Schweinbarth     2. 3 Silber B  
318. 1991 Traiskirchen   1. 3 Bronze B  
830. 2014 Zwerndorf     1. 3 Bronze B  
319. 1991 Traiskirchen   2. 3 Silber B  
831. 2014 Zwerndorf     1. 3 Silber B  
576. 2003 Probstdorf     3. 3 Bronze B  
577. 2003 Probstdorf     2. 3 Silber B  
834. 2014 Hohenau / March     1. 3 Bronze B  
323. 1991 Eichen BRD Intern. 1. 3 Klasse B  
835. 2014 Hohenau / March     2. 3 Silber B  
582. 2003 Prinzendorf     1. 3 Bronze B  
838. 2014 Gr. Schweinbarth     1. 3 Bronze B  
583. 2003 Prinzendorf     1. 3 Silber B  
839. 2014 Gr. Schweinbarth     1. 3 Silber B  
585. 2003 Zistersdorf   Parallel 1. 3 Bronze B  
842. 2014 Retz     7. 3 Silber B  
331. 1992 Orth/Donau     1. 3 Bronze B  
587. 2003 Zistersdorf     1. 3 Bronze B  
588. 2003 Zistersdorf     3. 3 Silber B  
590. 2003 Innsbruck     1. 3 Bronze B  
335. 1992 Wd. Baumgarten     1. 3 Bronze B  
591. 2003 Innsbruck     1. 3 Silber B  
851. 2015 Johannesberg   Vergleichsbewerb 37. 3    
84. 1976 Zistersdorf     1. 3 Bronze B  
340. 1992 Klein Harras     1. 3 Bronze B  
852. 2015 Untersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
597. 2004 Obersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
853. 2015 Untersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
343. 1992 Retz   2. 3 Bronze B  
344. 1992 Retz   1. 3 Silber B  
856. 2015 Loidesthal     5. 3 Bronze B  
601. 2004 Zwerndorf     1. 3 Bronze B  
857. 2015 Loidesthal     1. 3 Silber B  
602. 2004 Zwerndorf     2. 3 Silber B  
347. 1992 Retz     3 Bronze B endgültiger Wanderpreis
348. 1992 Retz     3 Silber B endgültiger Wanderpreis
860. 2015 Strasshof     1. 3 Bronze B  
861. 2015 Strasshof     1. 3 Silber B  
606. 2004 Niederabsdorf     3. 3 Bronze B  
607. 2004 Niederabsdorf     1. 3 Silber B  
863. 2015 Mank     4. 3 Bronze B  
96. 1977 Gösting     1. 3 Bronze B  
352. 1992 Lardenbach BRD Intern. 1. 3 Bewerb B  
864. 2015 Mank     1. 3 Silber B  
611. 2004 Gänserndorf     1. 3 Bronze B  
612. 2004 St. Pölten   Fire-Cup 2. 3 Bronze B  
615. 2004 St. Pölten     1. 3 Bronze B  
871. 2016 Kottingneusiedl   Weinviertelcup 6. 3    
616. 2004 St. Pölten       3 Silber B endgültiger Wanderpreis
105. 1978 Hohenau/March     1. 3 Bronze B  
873. 2016 Markgrafneusiedl     1. 3 Bronze B  
874. 2016 Markgrafneusiedl     1. 3 Silber B  
364. 1993 Gr. Enzersdorf     1. 3 Bronze B  
876. 2016 Johannesberg   Vergleichsbewerb 4. 3    
621. 2005 Eichen BRD Fire-Cup 2. 3 Bewerb B  
367. 1993 Prottes     1. 3 Bronze B  
879. 2016 Oberweiden     1. 3 Bronze B  
880. 2016 Oberweiden     1. 3 Silber B  
370. 1993 Dürnkrut     3. 3 Bronze B  
372. 1993 Waidhofen/Ybbs   2. 3 Bronze B  
373. 1993 Waidhofen/Ybbs   3. 3 Silber B  
630. 2005 Pframa     1. 3 Bronze B  
886. 2016 Eichhorn     1. 3 Bronze B  
887. 2016 Eichhorn     1. 3 Silber B  
377. 1993 Sch.-Reyersdorf Bezirk   1. 3 Bronze B  
633. 2005 Neusiedl/Zaya     3. 3 Bronze B  
378. 1993 Sch.-Reyersdorf Bezirk   1. 3 Silber B  
634. 2005 Neusiedl/Zaya     1. 3 Silber B  
890. 2016 Kollnbrunn     1. 3 Bronze B  
379. 1993 Berlin BRD X. Intern. 2. 3 Bewerb B Goldmedaille
891. 2016 Kollnbrunn     1. 3 Silber B  
380. 1993 Hallein Bund   2. 3 Silber B  
892. 2016 Zistersdorf     6. 3 Bronze B  
382. 1994 Breitensee     1. 3 Bronze B  
383. 1994 Breitensee     1. 3 Silber B  
639. 2005 Matzen     1. 3 Silber B  
640. 2005 Traisen   Fire-Cup 1. 3 Bronze B  
897. 2017 Breitstetten     1. 3 Bronze B  
386. 1994 Obersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
898. 2017 Breitstetten     1. 3 Silber B  
387. 1994 Obersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
643. 2005 Traisen     4. 3 Silber B  
645. 2005 Varazdin Kroatien XIII. Intern. 3. 3 Bewerb B Goldmedaille
901. 2017 Engelhartstetten     1. 3 Bronze B  
390. 1994 Gr. Inzersdorf     1. 3 Bronze B  
902. 2017 Engelhartstetten     1. 3 Silber B  
391. 1994 Gr. Inzersdorf     2. 3 Silber B  
648. 2006 Bruchköbel BRD Landespokal 2. 3 Bronze B  
904. 2017 Johannesberg   Vergleichsbewerb 13. 3    
394. 1994 Velm-Götzendorf     1. 3 Bronze B  
395. 1994 Velm-Götzendorf     1. 3 Silber B  
651. 2006 Raasdorf     1. 3 Bronze B  
907. 2017 Klein Harras     1. 3 Bronze B  
652. 2006 Raasdorf     1. 3 Silber B  
908. 2017 Klein Harras     1. 3 Silber B  
397. 1994 Stockerau   3. 3 Bronze B  
909. 2017 Ringelsdorf     1. 3 Bronze B  
398. 1994 Stockerau     3 Silber B endgültiger Wanderpreis
910. 2017 Ringelsdorf     1. 3 Silber B  
911. 2017 St. Pölten     2. 3 Bronze B  
912. 2017 St. Pölten     1. 3 Silber B  
913. 2018 Gr. Enzersdorf     1. 3 Bronze B  
658. 2006 Loimersdorf     1. 3 Bronze B  
914. 2018 Gr. Enzersdorf     1. 3 Silber B  
659. 2006 Loimersdorf     1. 3 Silber B  
915. 2018 Kaumberg   Parallel 7. 3    
405. 1995 Wittau     1. 3 Bronze B  
406. 1995 Wittau     1. 3 Silber B  
918. 2018 Kaumberg     1. 3 Bronze B  
919. 2018 Kaumberg     1. 3 Silber B  
920. 2018 Kaumberg   Fire-Cup 3. 3    
409. 1995 Weikendorf     1. 3 Silber B  
665. 2006 Obersulz     1. 3 Bronze B  
923. 2018 Jedenspeigen     1. 3 Bronze B  
412. 1995 Blumenthal     1. 3 Bronze B  
924. 2018 Jedenspeigen     1. 3 Silber B  
413. 1995 Blumenthal     1. 3 Silber B  
669. 2006 Spannberg     2. 3 Bronze B  
670. 2006 Spannberg     2. 3 Silber B  
926. 2018 Stripfing     1. 3 Bronze B  
671. 2006 Raabs / Thaya   Fire-Cup 1. 3 Bronze B  
927. 2018 Stripfing     1. 3 Silber B  
416. 1995 Wolkersdorf   1. 3 Bronze B  
928. 2018 Gastern     4. 3 Bronze B  
417. 1995 Wolkersdorf     3 Bronze B endgültiger Wanderpreis
673. 2006 Raabs / Thaya     4. 3 Bronze B  
929. 2018 Gastern     9. 3 Silber B  
674. 2006 Raabs / Thaya     4. 3 Silber B  
164. 1982 Drösing     1. 3 Bronze B  
421. 1996 Schönfeld     1. 3 Bronze B  
422. 1996 Schönfeld     1. 3 Silber B  
936. 2019 Obersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
425. 1996 Markgrafneusiedl     1. 3 Bronze B  
937. 2019 Obersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
938. 2019 Marchegg     1. 3 Bronze B  
683. 2007 Orth / Donau     1. 3 Bronze B  
939. 2019 Marchegg     1. 3 Silber B  
428. 1996 Niedersulz     1. 3 Bronze B  
684. 2007 Orth / Donau     1. 3 Silber B  
429. 1996 Niedersulz     1. 3 Silber B  
686. 2007 Baumgarten / March     1. 3 Bronze B  
942. 2019 Lehenrotte     1. 3 Bronze B  
431. 1996 St. Pölten   2. 3 Bronze B  
687. 2007 Baumgarten / March     1. 3 Silber B  
943. 2019 Lehenrotte     1. 3 Silber B  
176. 1983 Palterndorf     1. 3 Bronze B  
432. 1996 St. Pölten   3. 3 Silber B  
945. 2019 Lehenrotte   Fire-Cup 2. 3    
690. 2007 Hohenau / March     1. 3 Bronze B  
435. 1996 Spannberg     1. 3 Bronze B  
691. 2007 Hohenau / March     1. 3 Silber B  
436. 1996 Spannberg     1. 3 Silber B  
948. 2019 Gösting     1. 3 Bronze B  
949. 2019 Gösting     1. 3 Silber B  
184. 1983 Deutsch Wagram     1. 3 Bronze B  
696. 2007 Zwettl     1. 3 Bronze B  
952. 2019 Hohenruppersdorf     1. 3 Bronze B  
953. 2019 Hohenruppersdorf     1. 3 Silber B  
442. 1997 Breitstetten     1. 3 Bronze B  
954. 2019 Traisen     6. 3 Silber B  
187. 1983 St. Pölten   3. 3 Bronze B  
445. 1997 Jedenspeigen     1. 3 Bronze B  
701. 2008 Frankfurt-Griesheim BRD Landespokal 3. 3 Bewerb B  
446. 1997 Jedenspeigen     1. 3 Silber B  
703. 2008 Gr. Enzersdorf     1. 3 Bronze B  
449. 1997 Auersthal     1. 3 Bronze B  
705. 2008 Gr. Enzersdorf     2. 3 Siller B  
450. 1997 Auersthal     1. 3 Silber B  
452. 1997 Schwechat   1. 3 Bronze B  
453. 1997 Schwechat   2. 3 Silber B  
709. 2008 Palterndorf     1. 3 Bronze B  
710. 2008 Palterndorf     3. 3 Silber B  
969. 2022 Groß Inzersdorf     1. 3 Bronze B  
459. 1998 Gaiselberg     1. 3 Silber B  
715. 2008 Stripfing     1. 3 Bronze B  
716. 2008 Stripfing     1. 3 Silber B  
205. 1985 Neusiedl/Zaya     1. 3 Bronze B  
717. 2008 Amstetten   Fire-Cup 1. 3 Bronze B  
973. 2022 Tulln     5. 3 Bronze B  
206. 1985 Untersiebenbrunn     2. 3 Silber  
463. 1998 Dörfles     1. 3 Bronze B  
208. 1985 Pframa     2. 3 Silber  
464. 1998 Dörfles     1. 3 Silber B  
720. 2008 Amstetten     1. 3 Bronze B  
210. 1985 Raggendorf     3. 3 Silber  
722. 2008 Wien     1. 3 Bronze B  
211. 1985 Raggendorf     1. 3 Bronze B  
467. 1998 Ternitz   2. 3 Silber B  
723. 2008 Wien     2. 3 Silber B  
469. 1998 Ternitz     3 Bronze B endgültiger Wanderpreis
214. 1985 Stockerau   2. 3 Silber B  
982. 2023 Niederabsdorf     1. 3 Bronze B  
216. 1986 Straudorf     3. 3 Silber  
985. 2023 Gänserndorf     1. 3 Bronze B  
474. 1998 Eisenstadt Bund   3. 3 Silber B  
986. 2023 Leobersdorf     9. 3 Silber B  
731. 2009 Marchegg     1. 3 Bronze B  
476. 1999 Hohenau Bezirk   1. 3 Bronze B  
732. 2009 Marchegg     2. 3 Silber B  
221. 1986 Waidendorf     1. 3 Bronze B  
477. 1999 Hohenau Bezirk   1. 3 Silber  
735. 2009 Sierndorf/March     2. 3 Bronze B  
736. 2009 Sierndorf/March     1. 3 Silber B  
225. 1986 Krems   2. 3 Silber B  
481. 1999 Marchegg     3. 3 Silber  
738. 2009 Raggendorf     1. 3 Silber B  
227. 1986 Gänserndorf     2. 3 Silber  
483. 1999 Fuchsenbigl     1. 3 Bronze B  
484. 1999 Fuchsenbigl     1. 3 Silber B  
741. 2009 Wieselburg     1. 3 Silber B  
231. 1987 Groißenbrunn     2. 3 Bronze  
487. 1999 Tallesbrunn     1. 3 Bronze B  
232. 1987 Groißenbrunn     3. 3 Silber  
488. 1999 Tallesbrunn     1. 3 Silber B  
234. 1987 Breitstetten     1. 3 Silber  
490. 1999 Erdpreß     1. 3 Bronze B  
<< Start < Zurück 1 2 3 4 Weiter Ende