Preise allgemein Printview
Ordering #Ordering JahrOrdering OrtOrdering LandOrdering BewerbOrdering RangOrdering GruppeOrdering StufeOrdering Wer / Was
256. 1988 Gr. Schweinbarth     4. 3 Silber  
512. 2000 Angern     1. 1 Silber  
1. 1962 Zistersdorf     1.   Bronze  
257. 1988 Hollabrunn   3. 1 Silber  
513. 2000 Angern     1. 3 Bronze B  
2. 1964 Neusiedl/Zaya     1. 1 Bronze  
258. 1988 Hollabrunn   2. 3 Silber B  
514. 2000 Angern     1. 3 Silber B  
770. 2011 Waidendorf     2. 1 Bronze  
3. 1964 Neusiedl/Zaya     3. 2 Bronze  
259. 1988 Hollabrunn     1 Silber endgültiger Wanderpreis
515. 2000 Hollabrunn   5. 1 Silber  
771. 2011 Waidendorf     1. 1 Silber  
4. 1966 Hohenau/March     3. 1 Bronze  
260. 1988 Hollabrunn     3 Silber B endgültiger Wanderpreis
772. 2011 Waidendorf     1. 3 Bronze B  
5. 1966 Hohenau/March     2. 1 Silber  
261. 1988 Stripfing Bezirk   1. 1 Bronze  
517. 2001 Eyrs Südtirol   3. 1 Bronze  
6. 1966 Hohenau/March     2. 2 Bronze  
262. 1988 Stripfing Bezirk   1. 1 Silber  
518. 2001 Eyrs Südtirol   2. 1 Silber  
774. 2011 Auersthal     1. 1 Bronze  
7. 1968 Palterndorf     1. 1 Bronze  
263. 1988 Stripfing Bezirk   1. 3 Bronze B  
519. 2001 Untersiebenbrunn     1. 1 Bronze  
775. 2011 Auersthal     2. 1 Silber  
8. 1968 Palterndorf     1. 1 Silber  
264. 1988 Feldkirchen Bund   4. 1 Silber  
520. 2001 Untersiebenbrunn     1. 1 Silber  
776. 2011 Auersthal     1. 3 Silber B  
9. 1968 Gr. Enzersdorf     3. 1 Bronze  
265. 1989 Marchegg     1. 1 Bronze  
521. 2001 Untersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
777. 2011 Krems     4. 1 Bronze  
10. 1968 Gr. Enzersdorf     1. 1 Silber  
266. 1989 Marchegg     1. 1 Silber  
522. 2001 Untersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
778. 2011 Krems     5. 3 Bronze B  
11. 1969 Auersthal     1. 1 Br.+Silber Gesamtpreis
267. 1989 Marchegg     2. 3 Silber  
523. 2001 Markgrafneusiedl     2. 1 Bronze  
12. 1969 Nexing     1. 1 Bronze  
268. 1989 Strasshof     2. 1 Bronze  
524. 2001 Markgrafneusiedl     1. 1 Silber  
780. 2011 Uesweller Luxemburg   1. 1 Bronze A  
13. 1969 Nexing     1. 1 Silber  
269. 1989 Strasshof     3. 1 Silber  
525. 2001 Markgrafneusiedl     1. 3 Bronze B  
781. 2011 Uesweller Luxemburg     1   schnellste Angriffzeit
14. 1969 Nexing     2. 2 Bronze  
270. 1989 Strasshof     1. 3 Bronze B  
526. 2001 Markgrafneusiedl     1. 3 Silber B  
15. 1969 Markgrafneusiedl     1. 1 Bronze  
271. 1989 Leopoldsdorf     1. 1 Silber  
527. 2001 Loidesthal     3. 1 Bronze  
16. 1969 Markgrafneusiedl     1. 1 Silber  
272. 1989 Leopoldsdorf     1. 3 Bronze B  
528. 2001 Loidesthal     1. 1 Silber  
17. 1969 Marchegg     1. 1 Bronze  
273. 1989 Sierndorf     5. 1 Bronze  
529. 2001 Loidesthal     1. 3 Bronze B  
18. 1969 Marchegg     2. 1 Silber  
274. 1989 Sierndorf     3. 1 Silber  
530. 2001 Loidesthal     1. 3 Silber B  
19. 1970 Gr. Schweinbarth     1. 1 Bronze  
275. 1989 Sierndorf     1. 3 Bronze B  
531. 2001 Kollnbrunn     1. 1 Bronze  
787. 2012 Raasdorf     2. 1 Bronze A  
20. 1970 Gr. Schweinbarth     1. 1 Silber  
276. 1989 Sierndorf     2. 3 Silber  
532. 2001 Kollnbrunn     3. 1 Silber  
788. 2012 Raasdorf     3. 1 Silber A  
21. 1970 Niederabsdorf     1. 1 Bronze  
277. 1989 Horn   4. 1 Bronze  
533. 2001 Kollnbrunn     1. 3 Bronze B  
789. 2012 Lassee     2. 3 Bronze B  
22. 1970 Niederabsdorf     1. 1 Silber  
278. 1989 Horn   1. 1 Silber  
534. 2001 Kollnbrunn     1. 3 Silber B  
790. 2012 Lassee     1. 3 Silber B  
23. 1970 Groißenbrunn     1. 1 Bronze  
279. 1989 Horn   1. 3 Bronze B  
791. 2012 Ringelsdorf     3. 1 Bronze A  
24. 1970 Eckartsau     1. 1 Bronze  
280. 1989 Horn   1. 3 Silber B  
536. 2001 Waidhofen/Ybbs   2. 1 Bronze  
792. 2012 Ringelsdorf     3. 1 Silber A  
25. 1970 Salzburg Salzburg   1. 1 Bronze  
537. 2001 Waidhofen/Ybbs   5. 1 Silber  
793. 2012 Ringelsdorf     1. 3 Bronze A  
538. 2001 Waidhofen/Ybbs   2. 3 Bronze B  
794. 2012 Ringelsdorf     2. 3 Silber A  
27. 1971 Neustift Südtirol   1. 1 Bronze  
539. 2001 Waidhofen/Ybbs   2. 3 Silber B  
795. 2012 Schönkirchen     3. 1 Bronze A  
28. 1971 Neustift Südtirol   1. 1 Silber  
796. 2012 Schönkirchen     2. 1 Silber A  
29. 1971 Eichhorn     1. 1 Bronze  
285. 1990 Lassee     1. 1. Bronze  
541. 2002 Schloßhof     1. 1 Bronze  
797. 2012 Schönkirchen     1. 3 Bronze B  
30. 1971 Eichhorn     1. 1 Silber  
286. 1990 Lassee     1. 1 Silber  
542. 2002 Schloßhof     1. 1 Silber  
31. 1971 Eichhorn     3. 2 Bronze  
287. 1990 Eichhorn     3. 1 Bronze  
543. 2002 Schloßhof     1. 3 Bronze B  
799. 2012 Ternitz     9. 1 Bronze A  
32. 1971 Lassee     1. 1 Bronze  
288. 1990 Eichhorn     4. 2 Bronze  
544. 2002 Schloßhof     1. 3 Silber B  
800. 2012 Ternitz     1. 3 Bronze B  
33. 1971 Lassee     1. 1 Silber  
289. 1990 Eichhorn     1. 2 Silber  
545. 2002 Mannsdorf     1. 1 Bronze  
801. 2012 Ternitz     1. 3 Silber B  
34. 1971 Haag   1. 1 Bronze  
290. 1990 Eichhorn     1. 3 Bronze B  
546. 2002 Mannsdorf     1. 1 Silber  
35. 1971 Haag   1. 1 Silber  
291. 1990 Eichhorn     4. 3 Silber  
547. 2002 Mannsdorf     1. 3 Bronze B  
36. 1972 Ringelsdorf     1. 1 Bronze  
548. 2002 Mannsdorf     1. 3 Silber B  
37. 1972 Ringelsdorf     1. 1 Silber  
293. 1990 Eckartsau     1. 3 Bronze B  
549. 2002 Waltersdorf     2. 1 Bronze  
805. 2013 Stixneusiedl     2. 1 Bronze A  
38. 1972 Stillfried     1. 1 Bronze  
294. 1990 Matzen     3. 1 Bronze  
550. 2002 Waltersdorf     1. 1 Silber  
806. 2013 Stixneusiedl     3. 1 Silber A  
39. 1972 Stillfried     1. 1 Silber  
295. 1990 Matzen     3. 2 Silber  
551. 2002 Waltersdorf     4. 2 Bronze  
40. 1972 Stopfenreuth     1. 1 Silber  
296. 1990 Matzen     1. 3 Bronze B  
552. 2002 Waltersdorf     1. 3 Bronze B  
41. 1972 Silz Tirol   1. 1 Bronze  
297. 1990 St. Pölten   2. 1 Bronze  
553. 2002 Waltersdorf     1. 3 Silber B  
809. 2013 Schönfeld     2. 1 Bronze A  
42. 1972 Orth/Donau     1. 1 Bronze  
298. 1990 St. Pölten   1. 1 Silber  
554. 2002 Ebenthal     1. 1 Bronze  
810. 2013 Schönfeld     1. 3 Bronze B  
43. 1972 Orth/Donau     1. 1 Silber  
299. 1990 St. Pölten   1. 3 Bronze B  
555. 2002 Ebenthal     1. 1 Silber  
811. 2013 Schönfeld     2. 3 Silber B  
44. 1972 Wilhelmsburg   1. 1 Bronze  
300. 1990 St. Pölten   3. 3 Silber B  
556. 2002 Ebenthal     4. 2 Bronze  
45. 1972 Wilhelmsburg   1. 1 Silber  
557. 2002 Ebenthal     3. 2 Silber  
813. 2013 Niedersulz     5. 1 Bronze A  
558. 2002 Ebenthal     1. 3 Bronze B  
814. 2013 Niedersulz     3. 1 Silber A  
47. 1973 Weikendorf     1. 1 Bronze  
559. 2002 Ebenthal     1. 3 Silber B  
815. 2013 Niedersulz     1. 3 Bronze B  
48. 1973 Weikendorf     1. 1 Silber  
304. 1991 Untersiebenbrunn     2. 1 Silber  
560. 2002 Melk     3. 1 Bronze  
816. 2013 Niedersulz     1. 3 Silber B  
49. 1973 Horn   1. 1 Bronze  
305. 1991 Untersiebenbrunn     1. 2 Silber  
561. 2002 Melk     3. 1 Silber  
817. 2013 Dörfles     2. 1 Silber A  
50. 1973 Horn   4. 1 Silber  
306. 1991 Obersiebenbrunn     2. 1 Bronze  
562. 2002 Melk     5. 3 Bronze B  
818. 2013 Dörfles     1. 3 Bronze B  
307. 1991 Obersiebenbrunn     3. 1 Silber  
563. 2002 Melk     3. 3 Silber B  
819. 2013 Dörfles     1. 3 Silber B  
52. 1973 Lebring Bund   4. 1 Silber  
308. 1991 Maustrenk     2. 1 Bronze  
820. 2013 Leopoldsdorf / Litschau     9. 3 Bronze B  
53. 1974 Schönfeld     2. 1 Bronze  
309. 1991 Maustrenk     1. 1 Silber  
565. 2003 Schönfeld     1. 1 Bronze  
821. 2013 Leopoldsdorf / Litschau     7. 3 Silber B  
54. 1974 Schönfeld     1. 1 Silber  
310. 1991 Maustrenk     1. 3 Bronze B  
566. 2003 Schönfeld     1. 1 Silber  
822. 2014 Obersiebenbrunn     4. 1 Bronze A  
55. 1974 Mannsdorf     1. 1 Bronze  
311. 1991 Maustrenk     3. 3 Silber  
567. 2003 Schönfeld     3. 2 Silber  
823. 2014 Obersiebenbrunn     2. 1 Silber A  
56. 1974 Latsch Südtirol   1. 1 Silber  
312. 1991 Maustrenk Abschnitt     1 Silber endgültiger Wanderpreis
568. 2003 Schönfeld     1. 3 Silber  
824. 2014 Obersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
57. 1974 Jedenspeigen     1. 2 Bronze  
313. 1991 Kollnbrunn     4. 1 Bronze  
569. 2003 Gr. Schweinbarth     1. 1 Bronze  
825. 2014 Obersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
58. 1974 Jedenspeigen     1. 2 Silber  
314. 1991 Kollnbrunn     2. 1 Silber  
570. 2003 Gr. Schweinbarth     1. 1 Silber  
59. 1974 Kl. Harras     1. 1 Bronze  
315. 1991 Kollnbrunn     1. 3 Bronze B  
571. 2003 Gr. Schweinbarth     2. 2 Silber  
60. 1974 Kl. Harras     1. 1 Silber  
316. 1991 Traiskirchen   2. 1 Bronze  
572. 2003 Gr. Schweinbarth     2. 3 Bronze B  
828. 2014 Zwerndorf     1. 1 Bronze A  
61. 1974 Kl. Harras     2. 2 Bronze  
317. 1991 Traiskirchen   7. 1 Silber  
573. 2003 Gr. Schweinbarth     2. 3 Silber B  
829. 2014 Zwerndorf     3. 1 Silber A  
62. 1974 Mistelbach   1. 1 Bronze  
318. 1991 Traiskirchen   1. 3 Bronze B  
830. 2014 Zwerndorf     1. 3 Bronze B  
63. 1974 Mistelbach     1 Bronze endgültiger Wanderpreis
319. 1991 Traiskirchen   2. 3 Silber B  
575. 2003 Probstdorf     1. 1 Bronze  
831. 2014 Zwerndorf     1. 3 Silber B  
64. 1975 Loimersdorf     1. 1 Bronze  
576. 2003 Probstdorf     3. 3 Bronze B  
832. 2014 Hohenau / March     1. 1 Bronze A  
65. 1975 Loimersdorf     1. 1 Silber  
577. 2003 Probstdorf     2. 3 Silber B  
833. 2014 Hohenau / March     1. 1 Silber A  
66. 1975 Altenmarkt Salzburg   1. 1 Bronze  
578. 2003 Prinzendorf     4. 1 Bronze  
834. 2014 Hohenau / March     1. 3 Bronze B  
67. 1975 Prottes     1. 1 Bronze  
579. 2003 Prinzendorf     1. 1 Silber  
835. 2014 Hohenau / March     2. 3 Silber B  
68. 1975 Prottes     2. 1 Silber  
836. 2014 Gr. Schweinbarth     1. 1 Bronze A  
69. 1975 Pframa     1. 1 Bronze  
581. 2003 Prinzendorf     5. 2 Bronze  
837. 2014 Gr. Schweinbarth     2. 1 Silber A  
70. 1975 Pframa     1. 1 Silber  
582. 2003 Prinzendorf     1. 3 Bronze B  
838. 2014 Gr. Schweinbarth     1. 3 Bronze B  
71. 1975 Obersulz     1. 1 Silber  
327. 1992 Oberweiden     1. 1 Bronze  
583. 2003 Prinzendorf     1. 3 Silber B  
839. 2014 Gr. Schweinbarth     1. 3 Silber B  
72. 1975 Obersulz     2. 2 Bronze  
328. 1992 Oberweiden     1. 1 Silber  
584. 2003 Prinzendorf     3. 4 Bronze B  
840. 2014 Retz     10. 1 Bronze A  
73. 1975 Obersulz     3. 2 Silber  
329. 1992 Orth/Donau     3. 1 Bronze  
841. 2014 Retz     3. 1 Silber A  
74. 1975 Langenlois   1. 1 Bronze  
330. 1992 Orth/Donau     1. 1 Silber  
586. 2003 Zistersdorf     1. 1 Silber  
842. 2014 Retz     7. 3 Silber B  
75. 1975 Langenlois   1. 1 Silber  
331. 1992 Orth/Donau     1. 3 Bronze B  
587. 2003 Zistersdorf     1. 3 Bronze B  
76. 1975 Marburg a.d. Lahn BRD   2. 1    
332. 1992 Wd. Baumgarten     2. 1 Bronze  
588. 2003 Zistersdorf     3. 3 Silber B  
77. 1976 Lardenbach BRD   1. 1 Bronze  
333. 1992 Wd. Baumgarten     2. 1 Silber  
78. 1976 Gänserndorf     1. 1 Bronze  
334. 1992 Wd. Baumgarten     4. 2 Silber  
590. 2003 Innsbruck     1. 3 Bronze B  
79. 1976 Gänserndorf     1. 1 Silber  
335. 1992 Wd. Baumgarten     1. 3 Bronze B  
591. 2003 Innsbruck     1. 3 Silber B  
80. 1976 Gänserndorf     3. 2 Bronze  
336. 1992 Klein Harras     4. 1 Bronze  
848. 2015 Rutzendorf     3. 1 Bronze A  
81. 1976 Zistersdorf     1. 1 Bronze  
337. 1992 Klein Harras     2. 1 Silber  
82. 1976 Zistersdorf     1. 1 Silber  
338. 1992 Klein Harras     3. 2 Bronze  
83. 1976 Zistersdorf     3. 2 Silber  
339. 1992 Klein Harras     4. 2 Silber  
595. 2004 Obersiebenbrunn     1. 1 Bronze  
84. 1976 Zistersdorf     1. 3 Bronze B  
340. 1992 Klein Harras     1. 3 Bronze B  
596. 2004 Obersiebenbrunn     3. 1 Silber  
852. 2015 Untersiebenbrunn     1. 3 Bronze B  
85. 1976 Waidhofen/Ybbs   1. 1 Bronze  
341. 1992 Retz   1. 1 Bronze  
597. 2004 Obersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
853. 2015 Untersiebenbrunn     1. 3 Silber B  
86. 1976 Waidhofen/Ybbs   1. 1 Silber  
342. 1992 Retz   4. 2 Silber  
598. 2004 Kottingneusiedl     1. 2 Silber  
854. 2015 Loidesthal     1. 1 Bronze a  
87. 1976 Ried   2. 1 Silber  
343. 1992 Retz   2. 3 Bronze B  
855. 2015 Loidesthal     1. 1 Silber A  
88. 1977 Zwerndorf     2. 1 Bronze  
344. 1992 Retz   1. 3 Silber B  
600. 2004 Zwerndorf     1. 1 Silber  
856. 2015 Loidesthal     5. 3 Bronze B  
89. 1977 Zwerndorf     2. 1 Silber  
<< Start < Zurück 1 2 3 4 Weiter Ende